GAMBIT 81

1974-65A

KH-8 43 (GAMBIT 81) was launched on 1974 Aug 14 by Titan 23B Agena D from Vandenberg. It may have observed the Turkish invasion of Cyprus during its 46 day mission.


KH-8 43 
 

DateTimeEventOrbit  

1974 Aug 14    Launch by Titan 23B Agena D   V SLC4W 
1974 Aug 14   1814  89.83 135 x 397 x 110.51  
1974 Aug 15   0913  89.82 136 x 394 x 110.50  
1974 Aug 15   1812  89.91 128 x 411 x 110.51  
1974 Aug 16   1041  89.86 134 x 400 x 110.51  
1974 Aug 16   1940  89.89 135 x 401 x 110.52  
1974 Aug 17   0909  89.86 133 x 401 x 110.51  
   Lower perigee, raise apo 
1974 Aug 17   2108  89.91 123 x 417 x 110.51  
1974 Aug 18   0438  89.87 122 x 413 x 110.51  
1974 Aug 18   2106  89.89 124 x 413 x 110.52  
1974 Aug 19   0905  89.83 123 x 408 x 110.50  
1974 Aug 19   1934  89.92 127 x 413 x 110.51  
1974 Aug 20   1033  89.80 122 x 406 x 110.51  
1974 Aug 20   2232  89.93 123 x 418 x 110.50  
1974 Aug 21   0902  89.86 123 x 411 x 110.51  
1974 Aug 21   1931  89.92 123 x 417 x 110.53  
1974 Aug 22   1030  89.80 123 x 405 x 110.48  
1974 Aug 22   1929  89.94 124 x 418 x 110.53  
1974 Aug 23   0858  89.84 122 x 410 x 110.50  
1974 Aug 23   2057  89.86 133 x 401 x 110.52  
1974 Aug 24   0855  89.76 122 x 402 x 110.50  
1974 Aug 27   1019  89.83 123 x 408 x 110.51  
1974 Aug 27   2048  89.92 124 x 416 x 110.50  
1974 Aug 28   1017  89.82 124 x 406 x 110.50  
1974 Aug 28   2046  89.93 124 x 417 x 110.51  
1974 Aug 29   1015  89.83 124 x 408 x 110.49  
1974 Aug 29   2044  89.93 132 x 408 x 110.52  
1974 Aug 30   1143  89.82 124 x 406 x 110.50  
1974 Aug 30   2043  89.93 122 x 419 x 110.46  
1974 Aug 31   0712  89.86 123 x 411 x 110.50  
1974 Sep 1   2338  89.83 123 x 409 x 110.50  
1974 Sep 2   1007  89.76 125 x 400 x 110.49  
1974 Sep 3   0105  89.98 124 x 422 x 110.49  
1974 Sep 3   2034  89.88 127 x 410 x 110.52  
1974 Sep 4   0234  89.86 125 x 409 x 110.49  
1974 Sep 4   2332  89.91 124 x 415 x 110.50  
1974 Sep 5   1131  89.83 124 x 406 x 110.49  
1974 Sep 5   2200  89.92 132 x 407 x 110.49  
1974 Sep 6   0659  89.87 124 x 411 x 110.49  
1974 Sep 6   2158  89.91 132 x 407 x 110.48  
1974 Sep 7   0827  89.85 124 x 408 x 110.48  
1974 Sep 7   2156  89.90 132 x 406 x 110.49  
1974 Sep 8   0955  89.83 133 x 398 x 110.48  
1974 Sep 8   2154  89.93 124 x 417 x 110.48  
1974 Sep 9   1123  89.83 126 x 405 x 110.48  
1974 Sep 9   2152  89.94 126 x 416 x 110.49  
1974 Sep 10   0652  89.87 126 x 410 x 110.49  
1974 Sep 10   2320  89.84 125 x 407 x 110.50  
1974 Sep 11   1718  89.72 125 x 395 x 110.49  
1974 Sep 12   0047  89.91 124 x 416 x 110.47  
1974 Sep 12   0817  89.86 125 x 409 x 110.48  
1974 Sep 13   0045  89.90 133 x 405 x 110.49  
1974 Sep 13   0645  89.87 126 x 409 x 110.49  
1974 Sep 13   2313  89.90 126 x 412 x 110.48  
1974 Sep 15   0041  89.93 127 x 414 x 110.49  
1974 Sep 15   0811  89.88 126 x 410 x 110.48  
1974 Sep 15   2310  89.91 125 x 414 x 110.48  
1974 Sep 17   0038  89.92 126 x 414 x 110.49  
1974 Sep 18   0036  89.93 126 x 415 x 110.49  
1974 Sep 19   0034  89.89 124 x 412 x 110.45  
1974 Sep 20   0331  89.81 125 x 404 x 110.48  
1974 Sep 21   0329  89.90 126 x 412 x 110.47  
1974 Sep 21   0758  89.87 126 x 409 x 110.50  
1974 Sep 22   0027  89.94 129 x 412 x 110.48  
1974 Sep 23   0155  89.91 126 x 412 x 110.47  
1974 Sep 24   0023  89.93 126 x 415 x 110.47  
1974 Sep 25   0022  89.91 125 x 414 x 110.48  
1974 Sep 26   0149  89.90 127 x 411 x 110.48  
1974 Sep 27   0317  89.91 125 x 414 x 110.47  
1974 Sep 28   0016  89.92 125 x 415 x 110.49  
1974 Sep 28   1515  89.83 125 x 405 x 110.48  
1974 Sep 29    Reentered after 46d 

Payload: