Jonathan's Space Pages
Flock-2p [PSLV-C34 Rideshare 7] (Launch 13, 2016-040)
Flock-2p [PSLV-C34 Rideshare 7] (Launch 13, 2016-040)
Sat ID | SSN | Status | Launch Date | Fail Date | Reentry Date | Orbit | Orbit Zoom | Orbit Plane |
Flock 2p-6 | S41606 | | 2016 Jun 22 | 2020 Sep | 2023 Jan 8 | ![](S41606.jpg) | ![](S41606.b.jpg) | ![](S41606.geo.jpg) |
Flock 2p-11 | S41608 | | 2016 Jun 22 | 2019? | 2022 Oct 20 | ![](S41608.jpg) | ![](S41608.b.jpg) | ![](S41608.geo.jpg) |
Flock 2p-2 | S41609 | | 2016 Jun 22 | 2019? | 2023 Jan 16 | ![](S41609.jpg) | ![](S41609.b.jpg) | ![](S41609.geo.jpg) |
Flock 2p-9 | S41610 | | 2016 Jun 22 | 2023 Feb 20 | 2023 Mar 20 | ![](S41610.jpg) | ![](S41610.b.jpg) | ![](S41610.geo.jpg) |
Flock 2p-4 | S41611 | | 2016 Jun 22 | 2019? | 2022 Dec 22 | ![](S41611.jpg) | ![](S41611.b.jpg) | ![](S41611.geo.jpg) |
Flock 2p-10 | S41612 | | 2016 Jun 22 | 2021 | 2023 Mar 6 | ![](S41612.jpg) | ![](S41612.b.jpg) | ![](S41612.geo.jpg) |
Flock 2p-8 | S41613 | | 2016 Jun 22 | 2023 Feb 27 | 2023 Mar 28 | ![](S41613.jpg) | ![](S41613.b.jpg) | ![](S41613.geo.jpg) |
Flock 2p-12 | S41614 | | 2016 Jun 22 | 2021 | 2023 Jan 16 | ![](S41614.jpg) | ![](S41614.b.jpg) | ![](S41614.geo.jpg) |
Flock 2p-7 | S41615 | | 2016 Jun 22 | 2019? | 2022 Nov 29 | ![](S41615.jpg) | ![](S41615.b.jpg) | ![](S41615.geo.jpg) |
Flock 2p-5 | S41616 | | 2016 Jun 22 | 2019? | 2022 Dec 13 | ![](S41616.jpg) | ![](S41616.b.jpg) | ![](S41616.geo.jpg) |
Flock 2p-1 | S41617 | | 2016 Jun 22 | 2018? | 2022 Nov 16 | ![](S41617.jpg) | ![](S41617.b.jpg) | ![](S41617.geo.jpg) |
Flock 2p-3 | S41618 | | 2016 Jun 22 | 2023 Feb 28 | 2023 Mar 28 | ![](S41618.jpg) | ![](S41618.b.jpg) | ![](S41618.geo.jpg) |
Data on this page are licensed CC-BY. You are free to reuse them
but please credit 'Jonathan McDowell, https://planet4589.org' or similar.