#Launch_Tag	Launch_JD	Launch_Date	LV_Type	Variant	Flight_ID	Flight	Mission	FlightCode	Platform	Launch_Site	Launch_Pad	Ascent_Site	Ascent_Pad	Apogee	Apoflag	Range	RangeFlag	Dest	OrbPay	Agency	LaunchCode	FailCode	Group	Category	LTCite	Cite	Notes
# Updated 2026 Mar  9 2214:49
1959-S162  	2436817.14 	1959 Sep  5 1527	Black Brant I	-	NRC BB-1-01	PTV-1	-	-	-	FC	-	-	-	    100	?	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SS	-	CARDE/Delisle	Test	FC	CASJ20,396	-
1959-S163  	2436817.43 	1959 Sep  5 2224	Black Brant I	-	NRC BB-1-02	-	-	-	-	FC	-	-	-	     90	 	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SS	-	CARDE/Delisle	Test	FC	-	-
1959-S164  	2436820.13 	1959 Sep  8 1514	Black Brant I	-	NRC BB-1-03	-	-	-	-	FC	-	-	-	    130	 	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SS	-	CARDE/Delisle	Test	FC	-	-
1959-S167  	2436822.41 	1959 Sep 10 2148	Black Brant I	-	NRC BB-1-04	-	-	-	-	FC	-	-	-	    127	 	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SS	-	CARDE/Delisle	Test	FC	-	-
1960-S99  	2437073.38 	1960 May 18 2104	Black Brant I	-	NRC BB-1-05	-	-	-	-	FC	-	-	-	     89	 	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SF	U	CARDE/Delisle	Test	FC	-	-
1960-S104  	2437079.24 	1960 May 24 1744	Black Brant I	-	NRC BB-1-06	-	-	-	-	FC	-	-	-	    171	 	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SS	-	CARDE/Delisle	Test	FC	-	-
1960-S110  	2437083.27 	1960 May 28 1827	Black Brant I	-	NRC BB-1-07	-	-	-	-	FC	-	-	-	    177	 	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SS	-	CARDE/Delisle	Test	FC	-	-
1960-S284  	2437200.78 	1960 Sep 23 0640	Black Brant I	-	NRC BB-1-08	NO2 seeding	-	-	-	FC	-	-	-	    100	?	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SS	-	CARDE/Brereton	Aeron	FC	-	-
1960-S306  	2437207.76 	1960 Sep 30 0617	Black Brant I	-	NRC BB-1-09	NO2 seeding	-	-	-	FC	-	-	-	    100	?	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SS	-	CARDE/Brereton	Aeron	FC	-	-
1960-S312  	2437216.11 	1960 Oct  8 1445	Black Brant I	-	BB-1-11	DRTE-04 Type II aur.	-	-	-	FC	-	-	-	    116	 	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SS	-	DRTE/Heikkila	Auroral	FC	-	-
1960-S317  	2437220.19 	1960 Oct 12 1637	Black Brant II	-	CC-2A-13	-	-	-	-	FC	-	-	-	    196	 	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SS	-	CARDE/Brereton	Test	FC	-	-
1960-S318  	2437220.39 	1960 Oct 12 2127	Black Brant II	-	CC-2A-14	-	-	-	-	FC	-	-	-	    216	 	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SS	-	CARDE/Brereton	Test	FC	-	-
1960-S332  	2437228.33 	1960 Oct 20 1950	Black Brant I	-	BB-1-10	DRTE-03	-	-	-	FC	-	-	-	    137	 	    -	 	-	   0.000 	DRTE	SS	-	DRTE/	Ionos/Plasma	FC	-	-
1960-S339  	2437236.01 	1960 Oct 28 1221	Black Brant I	-	BB-1-12	DRTE-05	-	-	-	FC	-	-	-	    150	 	    -	 	-	   0.000 	DRTE	SS	-	DRTE/Heikkila	Ionos/Plasma	FC	SR2,1206	-
1963-S109  	2438109.66 	1963 Mar 21 0353	Black Brant I	-	CC-1-28	NO2 seeding	-	-	-	FC	-	-	-	     80	?	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SS	-	CARDE/Spindler	Aeron	FC	-	-
1963-S113  	2438113.64 	1963 Mar 25 0317	Black Brant I	-	CC-1-38	NO2 seeding	-	-	-	FC	-	-	-	    100	?	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SS	-	CARDE/Spindler	Aeron	FC	-	-
1963-S136  	2438125.67 	1963 Apr  6 0403	Black Brant I	-	AD-1-26	Ionos/fields	-	-	-	FC	-	-	-	    144	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	SASK/Budzinski	Auroral/Aeron/Ionos	WDCRF	-	-
1963-S137  	2438125.81 	1963 Apr  6 0725	Black Brant I	-	AD-1-23	-	-	-	-	FC	-	-	-	    140	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	SASK/Johnston	Auroral/Ionos/Field	WDCRF	-	-
1963-S189  	2438157.35 	1963 May  7 2030	Black Brant II	-	BB-2A-22	-	-	-	-	FC	-	-	-	    139	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	DRTE/Heikkila	Ionos	WDCRF	-	-
1963-S267  	2438191.71 	1963 Jun 11 0506	Black Brant II	-	BB-2A-21	-	-	-	-	FC	-	-	-	    135	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	DRTE/Heikkila	Ionos	WDCRF	-	-
1963-S297  	2438205.29 	1963 Jun 24 1900	Black Brant II	-	CC-2A-18	-	-	-	-	FC	-	-	-	    171	 	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SS	-	CARDE/Clarke	Test	FC	-	-
1963-S298  	2438205.46 	1963 Jun 24 2300	Black Brant II	-	CC-2A-17	-	-	-	-	FC	-	-	-	    162	 	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SS	-	CARDE/Clarke	Test	FC	-	-
1963-S347  	2438231.38 	1963 Jul 20 2105	Black Brant II	-	AB17.199	Opn Probe High	-	-	-	FC	-	-	-	    143	 	    -	 	-	   0.000 	AFCRL	SS	-	UUT/AFCRL/Haycock,Ulw.	Eclipse	FC	MR630729,AFCRL2	-
1963-S362  	2438237.39 	1963 Jul 26 2119	Black Brant II	-	AC17.61	D region e density	-	-	-	FC	-	-	-	    143	 	    -	 	-	   0.000 	AFCRL	SS	-	UUT/AFCRL/Haycock, etc	Auroral/Ionos	FC	AFCRL2	-
1963-S488  	2438316.73 	1963 Oct 14 0534	Black Brant II	-	BB-2A-20	-	-	-	-	FC	-	-	-	    145	 	    -	 	-	   0.000 	DRTE	SS	-	DRTE/Heikkila	Ionos/Auroral	FC	-	-
1963-S502  	2438320.89 	1963 Oct 18 0920	Black Brant II	-	CC-2A-39	NO2 release	-	-	-	FC	-	-	-	    140	?	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SS	-	CARDE/Spindler	Aeron	FC	-	-
1963-S518  	2438328.58 	1963 Oct 26 0200	Black Brant II	-	CC-2A-19	-	-	-	-	FC	-	-	-	    145	 	    -	 	-	   0.000 	DRTE	SS	-	DRTE/Heikkila	Ionos/Auroral	FC	-	-
1963-S523  	2438331.62 	1963 Oct 29 0253	Black Brant II	-	CC-2A-40	NO2 release	-	-	-	FC	-	-	-	    140	?	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SS	-	CARDE/Spindler	Aeron	FC	-	-
1964-S22  	2438403.72 	1964 Jan  9 0522	Black Brant II	-	AA-2-41	Auroral particles	-	-	-	FC	-	-	-	    115	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	ALB/McNamara	Auroral/Ionos/Micromet	WDCRF	-	-
1964-S30  	2438408.75 	1964 Jan 14 0605	Black Brant II	-	AA-2-25	Auroral particles	-	-	-	FC	-	-	-	    155	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	ALB/McNamara	Auroral/Ionos/Micromet	WDCRF	-	-
1964-M02  	2438411.81 	1964 Jan 17 0721	Black Brant II	-	AD-2-42	-	-	-	-	FC	-	-	-	     75	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	SASK/Kavadas	Auroral/Ionos/Micromet	WDCRF	-	-
1964-S41  	2438415.25 	1964 Jan 20 1800	Black Brant II	-	CC-2A-29	Fin test	-	-	-	FC	-	-	-	    204	 	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SS	-	CARDE/Clarke	Test	FC	-	-
1964-S42  	2438415.39 	1964 Jan 20 2115	Black Brant II	-	CC-2A-30	Fin test	-	-	-	FC	-	-	-	    204	 	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SS	-	CARDE/Clarke	Test	FC	-	-
1964-S191  	2438492.73 	1964 Apr  7 0529	Black Brant II	-	AA-2A-43	Auroral particles	-	-	-	FC	-	-	-	    155	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	NRCC/McNamara	Auroral/Ionos/Micromet	WDCRF	-	-
1964-S193  	2438494.82 	1964 Apr  9 0747	Black Brant II	-	AD-2A-44	Auroral study  Apr9?	-	-	-	FC	-	-	-	    154	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	SASK/Johnson	Auroral/Aeron/Ionos	ICRC9	FC	-
1964-S211  	2438501.80 	1964 Apr 16 0716	Black Brant II	-	AD-2A-36	-	-	-	-	FC	-	-	-	    152	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	SASK/Johnson	Ionos/Particles/Micromet	FC	-	-
1964-S213  	2438502.53 	1964 Apr 17 0044	Black Brant II	-	AF-2A-35/03	Daytime ne	-	-	-	FC	-	-	-	    172	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	BAJ/Tough	Test/Ionos	WDCRF	-	-
1964-S705  	2438571.36 	1964 Jun 24 2034	Black Brant IVA	-	NRC FF-4-01	-	-	-	-	FC	-	-	-	    467	 	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SF	U	BAJ/Sevier	Test	FC	Bristol/FI650107-14	-
1964-S706  	2438579.38 	1964 Jul  2 2100	Black Brant IVA	-	NRC FF-4-02	-	-	-	-	FC	-	-	-	    400	?	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SF	U	BAJ/Sevier	Test	FC	FI650107-14	-
1964-A131  	2438646.65 	1964 Sep  8 0343	Black Brant II	-	AK-2A-59	-	-	-	-	FC	-	-	-	     20	?	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SF	U	ALB/Anger	Ionos	FC	-	-
1964-S467  	2438653.79 	1964 Sep 15 0659	Black Brant II	-	AD-2A-58	-	-	-	-	FC	-	-	-	    166	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	SASK/Johnson	Ionos	FC	-	-
1964-S504  	2438675.35 	1964 Oct  6 2020	Black Brant IIB	-	CC-2B-49	-	-	-	-	FC	-	-	-	    211	 	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SS	-	CARDE/Delisle	Test	FC	-	-
1964-S506  	2438676.27 	1964 Oct  7 1835	Black Brant IIB	-	CC-2B-61	-	-	-	-	FC	-	-	-	    213	 	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SS	-	CARDE/Delisle	Test	FC	-	-
1964-S541  	2438696.21 	1964 Oct 27 1657	Black Brant II	-	AC17.606	D region	-	-	-	FC	-	-	-	    149	 	    -	 	-	   0.000 	AFCRL	SS	-	AFCRL/Smiddy,Ulwick	Ionos	AFCRL2	AFCRL	-
1964-S649  	2438726.83 	1964 Nov 27 0802	Black Brant II	-	AA-2A-37	-	-	-	-	FC	-	-	-	    170	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	NRCC/McNamara,Budzinski	Auroral/Ionos/Micromet	FC	-	-
1965-S44  	2438783.41 	1965 Jan 22 2146	Black Brant IVA	-	NRC FF-4-03	-	-	-	-	FC	-	-	-	    670	 	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SS	-	BAJ/Sevier	Test	FC	-	-
1965-S47  	2438784.26 	1965 Jan 23 1815	Black Brant IVA	-	NRC FF-4-04	-	-	-	-	FC	-	-	-	    735	 	    -	 	-	   0.000 	CARDE	SS	-	BAJ/Sevier	Test	FC	-	-
1965-S48  	2438786.17 	1965 Jan 25 1600	Black Brant IIB	-	CC-2B-48	-	-	-	-	FC	-	-	-	    230	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	BAJ/Delisle	Test	FC	-	-
1965-A13  	2438786.37 	1965 Jan 25 2053	Black Brant IIB	-	CC-2B-56	-	-	-	-	FC	-	-	-	     20	?	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SF	U	BAJ/Delisle	Test	FC	-	-
1965-S167  	2438837.40 	1965 Mar 17 2130	Black Brant II	-	AE-2A-24	-	-	-	-	FC	-	-	-	    153	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	UTOR/deLeeuw	Aeron	FC	-	-
1965-S175  	2438838.77 	1965 Mar 19 0624	Black Brant II	-	AA-2A-52	-	-	-	-	FC	-	-	-	    168	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	SASK/Johnson	Fields	WDCRF	-	-
1965-S186  	2438842.78 	1965 Mar 23 0640	Black Brant II	-	AA-2A-53	[or Mar 23]	-	-	-	FC	-	-	-	    166	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	NRCC/McNamara	Fields	ICRC9	SR6,981	-
1965-S192  	2438843.74 	1965 Mar 24 0544	Black Brant II	-	AA-2A-60	[or Mar 24]	-	-	-	FC	-	-	-	    155	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	NRCC/McNamara	Ionos/Micromet	ICRC9	SR6,981	-
1965-A76  	2438908.50 	1965 May 27 2356	Black Brant II	-	BB-2A-51	-	-	-	-	FC	-	-	-	     27	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SF	U	DRTE/Mathews	Ionos	WDCRF	-	-
1965-S338  	2438914.10 	1965 Jun  2 1419	Black Brant II	-	BB-2A-50	-	-	-	-	FC	-	-	-	    150	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	DRTE/Mathews	Auroral/Ionos	FC	-	-
1965-S354  	2438924.30 	1965 Jun 12 1914	Black Brant VB	-	FF-VB-01	Test 1	-	-	-	FC	-	-	-	    378	 	    -	 	-	   0.000 	BAL	SS	-	BAJ/Tough	Test	FC	MR650628-10	-
1965-S365  	2438930.17 	1965 Jun 18 1612	Black Brant VB	-	FF-VB-02	Test 2	-	-	-	FC	-	-	-	    364	 	    -	 	-	   0.000 	BAL	SS	-	BAJ/Tough	Test	FC	MR650628-10	-
1965-S496  	2439020.46 	1965 Sep 16 2305	Black Brant VB	-	VB-03	CRL AE18.315	-	-	-	EGL	-	-	-	    344	 	    -	 	-	   0.000 	AFCRL	SS	-	AFCRL/Hoult	Test	Chesser	SRCON1-280	-
1966-S192  	2439210.80 	1966 Mar 26 0707	Black Brant II	-	AA-2A-103	-	-	-	-	FC	-	-	-	    153	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	NRCC/McNamara,McDiarmid	Auroral/Solar UV	WDCRF	-	-
1966-S196  	2439214.68 	1966 Mar 30 0419	Black Brant II	-	AK-2A-104	-	-	-	-	FC	-	-	-	    154	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	NRCC/McNamara,Anger	Auroral/Ionos/Plasm	WDCRF	-	-
1966-S445  	2439354.65 	1966 Aug 17 0339	Black Brant VB	-	ALF-VB-08	MPE Ba release	-	-	-	FC	-	-	-	    390	 	    -	 	-	   0.000 	MPE	SS	-	MPE/Neuss,Haerendel	Aeron Ba	WDCRF	-	-
1966-S449  	2439356.82 	1966 Aug 19 0744	Black Brant VB	-	ALF-VB-09	MPE Ba release	-	-	-	FC	-	-	-	    391	 	    -	 	-	   0.000 	MPE	SS	-	MPE/Neuss,Haerendel	Aeron Ba	FC	-	-
1966-S510  	2439397.26 	1966 Sep 28 1816	Black Brant II	-	CRL AC17.604D	-	-	-	-	FC	-	-	-	    116	 	    -	 	-	   0.000 	AFCRL	SS	-	AFCRL/UUT/Ulwick,Baker	Ionos	AFCRL2	-	-
1966-S634  	2439448.51 	1966 Nov 19 0010	Black Brant II	-	AAD-2A-106	H line emission	-	-	-	FC	-	-	-	    144	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	SASK/McNamara,Miller	Auroral/Ion/Field	AnnalesGeo24,305	-	-
1966-S661  	2439458.76 	1966 Nov 29 0608	Black Brant IVA	-	AAF-4-05	CR/ne probe	-	-	-	FC	-	-	-	    800	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	NRCC/Budzinski	Plasma/Fields	WDCRF	-	-
1966-S689  	2439475.15 	1966 Dec 15 1532	Black Brant IVA	-	AAF-4-08	-	-	-	-	FC	-	-	-	    871	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	BAL/Sevier	Test	FC	-	-
1966-S691  	2439475.40 	1966 Dec 15 2132	Black Brant IVA	-	AAF-4-07	-	-	-	-	FC	-	-	-	    871	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	BAL/Sevier	Test	FC	-	-
1966-A152  	2439472.86 	1966 Dec 13 0837	Black Brant VA	-	AAD-VA-107	Geminids	-	-	-	FC	-	-	-	     48	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SF	U	NRCC/Wlochowicz	Auroral/Ionos/Meteo	WDCRF	-	-
1967-S66  	2439511.78 	1967 Jan 21 0638	Black Brant II	-	AA-2-105	-	-	-	-	FC	-	-	-	    170	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	NRCC/McNamara	Auroral/Ionos/Plasm	WDCRF	-	-
1967-S68  	2439513.28 	1967 Jan 22 1847	Black Brant II	-	AA-2-102	-	-	-	-	FC	-	-	-	    129	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	NRCC/Staniforth,Jones	Auroral/Ionos/Meteo	FC	-	-
1967-S115  	2439525.72 	1967 Feb  4 0521	Black Brant II	-	AA-2-101	Rec test/Ionos	-	-	-	FC	-	-	-	    183	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	NRCC/Staniforth,Wilson	Auroral/Ionos/Meteo	WDCRF	-	-
1967-S231  	2439606.68 	1967 Apr 26 0415	Black Brant VB	-	AFF-VB-06	Test	-	-	-	FC	-	-	-	    396	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	BAL/Sevier	Test/Ionos/Plasma	WDCRF	-	-
1967-S234  	2439607.67 	1967 Apr 27 0410	Black Brant VB	-	AFF-VB-07	Test	-	-	-	FC	-	-	-	    398	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	BAL/Sevier	Test/Ionos/Plasma	WDCRF	-	-
1967-S247  	2439615.68 	1967 May  5 0426	Black Brant VB	-	AAD-VB-10	-	-	-	-	FC	-	-	-	    361	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	SASK/Shepherd	Aurora/Aeron/Ionos	FC	AnnalesGeo24,305	-
1967-S365  	2439705.82 	1967 Aug  3 0736	Black Brant VB	-	ALF-VB-12	MPE Ba release	-	-	-	FC	-	-	-	    448	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	MPE/Reiger	Magnetospheric	WDCRF	Chesser	-
1967-S372  	2439708.67 	1967 Aug  6 0404	Black Brant VB	-	ALF-VB-13	MPE Ba release	-	-	-	FC	-	-	-	    287	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	MPE/Reiger	Magnetospheric	WDCRF	Chesser	-
1967-S456  	2439762.19 	1967 Sep 28 1635	Black Brant VA	-	AFF-VA-119	-	-	-	-	FC	-	-	-	    165	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	BAL/NRCC/Sevier	Test/Ionos	WDCRF	-	-
1967-S475  	2439768.67 	1967 Oct  5 0411	Black Brant VA	-	AFF-VA-120	-	-	-	-	FC	-	-	-	    182	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	BAL/NRCC/Sevier	Test/Ionos	WDCRF	-	-
1967-S570  	2439831.18 	1967 Dec  6 1614:51	Black Brant VA	-	CRL AF17.750D	Particles	-	-	-	FC	-	-	-	    137	 	    -	 	-	   0.000 	AFCRL	SS	-	AFCRL/Sandock	Ionos	AFCRL69-0282	AFCRL	1621/FC
1968-S88  	2439874.60 	1968 Jan 19 0224	Black Brant II	-	AAF-2-108	Te/ne	-	-	-	FC	-	-	-	    142	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	NRCC/McNamara	Aeron/Ionos/Fields	WDCRF	-	-
1968-S90  	2439877.63 	1968 Jan 22 0304:42	Black Brant VB	-	ADD-VB-11	Hbeta/ne	-	-	-	FC	-	-	-	    377	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	SASK/Montelbetti	Auroral/Ionos/Plasm	SR10,876	SR12,1385	-
1968-S97  	2439878.75 	1968 Jan 23 0558	Black Brant II	-	ADD-2-109/ADD-VB-109	Fields/Ionos/Mmet	-	-	-	FC	-	-	-	    151	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	SASK/Kavadas	Auroral/Ionos/Field	WDCRF	-	-
1968-S102  	2439885.71 	1968 Jan 30 0503	Black Brant II	-	AKD-2A-111	-	-	-	-	FC	-	-	-	    161	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	NRCC/McNamara,Anger	Auroral	FC	-	-
1968-S217  	2439942.69 	1968 Mar 27 0440	Black Brant VB	-	AAF-VB-04	Auroral fluxes	-	-	-	FC	-	-	-	    290	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	NRCC/Budzinski	Auroral/Ionos/Plasm	WDCRF	-	-
1968-S252  	2439950.08 	1968 Apr  3 1348	Black Brant VB	-	AAF-VB-05	Auroral fluxes	-	-	-	FC	-	-	-	    316	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	NRCC/Budzinski	Auroral/Ionos/Plasm	WDCRF	-	-
1968-S256  	2439952.61 	1968 Apr  6 0245	Black Brant IVA	-	AKF-4-10	Calgary CR/ionos	-	-	-	FC	-	-	-	    862	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	CALG/Baxter,Wilson	Ionos/CR	WDCRF	-	-
1968-S266  	2439962.67 	1968 Apr 16 0358	Black Brant II	-	AKD-2A-113	Auroral breakup	-	-	-	FC	-	-	-	    155	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	CALG/Anger	Auroral/Aeron/Ionos	WDCRF	-	-
1968-S269  	2439964.74 	1968 Apr 18 0542	Black Brant II	-	AKD-2A-110	Auroral breakup	-	-	-	FC	-	-	-	    152	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	CALG/Anger	Auroral/Aeron/Ionos	WDCRF	-	-
1968-S270  	2439964.76 	1968 Apr 18 0614	Black Brant II	-	AKD-2A-112	Auroral breakup	-	-	-	FC	-	-	-	    155	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	CALG/Anger	Auroral/Aeron/Ionos	WDCRF	-	-
1968-S274  	2439969.70 	1968 Apr 23 0447	Black Brant II	-	AMF-2A-115	(dup for 116?)	-	-	-	FC	-	-	-	    337	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	YORK/Nicholls	Auroral/Aeron/Ionos	WDCRF	-	-
1968-A74  	2439969.70 	1968 Apr 23 0447	Black Brant II	-	AMF-2A-116	Auroral spectrum	-	-	-	FC	-	-	-	     21	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SF	U	YORK/Nicholls	Auroral/Aeron/Ionos	WDCRF	-	-
1968-S306  	2439983.72 	1968 May  7 0510	Black Brant IVA	-	NASA 19.04II	Isis test	-	-	-	WI	-	-	-	    820	 	    -	 	-	   0.000 	GSFC/DRTE	SS	-	DRTE/Barrington	Test/Ionospheric	WDCRF	-	-
1968-S368  	2440018.16 	1968 Jun 10 1549	Black Brant VA	-	CRL AH17.751D	D region protons	-	-	-	FC	-	-	-	    112	 	    -	 	-	   0.000 	AFCRL	SF	U	AFCRL/Sandock,Ulwick	Ionos	FC	AFCRL69-0282	-
1968-S373  	2440019.48 	1968 Jun 11 2330	Black Brant IVA	-	NASA 19.01NE	SAAP	-	-	-	CLBI	-	-	-	    790	 	    -	 	-	   0.000 	GSFC	SS	-	MSC/Holtz,Brandon	Magnetospheric	WDCRF	-	-
1968-S441  	2440070.76 	1968 Aug  2 0619	Black Brant VB	-	ADD-VB-18	-	-	-	-	FC	-	-	-	    284	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	SASK/Cavadas	Aeron/Ionos/Fields	WDCRF	SR12,1385	-
1968-S592  	2440179.83 	1968 Nov 19 0800:31	Black Brant VA	-	CRL AG17.757	PCA D-region	-	-	-	FC	-	-	-	    129	 	    -	 	-	   0.000 	AFCRL	SS	-	AFCRL/Ulwick	Plasma	SR10,825	AFCRL	-
1968-S617  	2440194.31 	1968 Dec  3 1930	Black Brant IVA	-	-	(DLR N-BB4)	-	-	-	CLBI	-	-	-	    700	 	    -	 	-	   0.000 	DFVLR	SS	-	BONN/vonZahn	Magnetospheric	WDCRF	-	-
1968-S622  	2440195.24 	1968 Dec  4 1751	Black Brant IVA	?	-	-	-	-	-	CLBI	-	-	-	    600	?	    -	 	-	   0.000 	DFVLR	SF	U	BONN/Trinks	Aeron	WDCRF	-	-
1968-S624  	2440195.26 	1968 Dec  4 1812	Black Brant IVA	-	ALF-IV-12	Mass spectrometer	-	-	-	FC	-	-	-	    100	?	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SF	U	BONN/vonZahn	Aeron	WDCRF	-	-
1968-S650  	2440203.91 	1968 Dec 13 0945	Black Brant II	-	AAF-2-125	Geminids	-	-	-	FC	LC7	-	-	    143	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	NRCC/Wlochowicz	Ionos/Meteorites	WDCRF	SRctCon2	-
1968-S654  	2440208.98 	1968 Dec 18 1138	Black Brant VB	-	AKD-VB-21	Calgary auroral	-	-	-	FC	-	-	-	    363	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	CALG/Anger	Auroral/Ionos	WDCRF	-	-
1969-S65  	2440235.73 	1969 Jan 14 0525	Black Brant IVA	-	AAF-4-17	-	-	-	-	FC	-	-	-	     99	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SF	U	NRCC/Budzinski	Aeron/Plasma	WDCRF	-	-
1969-S89  	2440249.80 	1969 Jan 28 0716	Black Brant II	-	AEF-2-118	N2,temp profile	-	-	-	FC	-	-	-	    149	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	UTOR/deLeeuw	Aeron	WDCRF	-	-
1969-S133  	2440266.47 	1969 Feb 13 2311	Black Brant II	-	AMF-2-46	-	-	-	-	WI	-	-	-	    265	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	GCA/Bedinger	Aeron	WDCRF	-	-
1969-S145  	2440271.68 	1969 Feb 19 0417	Black Brant II	-	AMF-2-117	VUV auroral spectrum	-	-	-	FC	-	-	-	    124	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	YORK/Nicholls	Auroral	WDCRF	-	-
1969-S166  	2440286.76 	1969 Mar  6 0614	Black Brant IVA	-	AAD-4-16	-	-	-	-	FC	-	-	-	    791	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	CRC/Barrington	Ionos/Plasma	WDCRF	-	-
1969-S176  	2440290.69 	1969 Mar 10 0440	Black Brant VB	-	AKD-VB-20	-	-	-	-	FC	-	-	-	    362	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	CALG/Anger	Auroral/Ionos/Solar	WDCRF	-	-
1969-S179  	2440291.65 	1969 Mar 11 0333	Black Brant VB	-	AAF-VB-22	-	-	-	-	FC	-	-	-	    141	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	NRCC/McNamara	Auroral/Aeron/Ionos	WDCRF	-	-
1969-S246  	2440312.69 	1969 Apr  1 0438	Black Brant VB	-	ADD-VB-23	VUV auroral	-	-	-	FC	-	-	-	    372	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	DRTE/McEwen	Auroral	WDCRF	-	-
1969-S313  	2440343.33 	1969 May  1 2000	Black Brant IVA	-	AHF-4-14	Electron content	-	-	-	FC	-	-	-	    760	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	UWO/Lyon	Ionos	WDCRF	-	-
1969-S316  	2440349.08 	1969 May  7 1400	Black Brant IVA	-	AHF-4-15	Electron content	-	-	-	FC	-	-	-	    820	 	    -	 	-	   0.000 	NRCC	SS	-	UWO/Lyon	Ionos	WDCRF	-	-
1969-S366  	2440388.09 	1969 Jun 15 1405	Black Brant IVA	-	CRL A16.010-01	VLF Propagation	-	-	-	CLBI	-	-	-	    582	 	    -	 	-	   0.000 	AFCRL	SS	-	AFCRL/Harvey	Ionos	AFCRL	-	-
1969-S486  	2440471.09 	1969 Sep  6 1410	Black Brant IVA	-	CRL A16.010-02	VLF Propagation	-	-	-	CLBI	-	-	-	    623	 	    -	 	-	   0.000 	AFCRL	SS	-	AFCRL/Harvey	Ionos	AFCRL	-	-
