   0, +9579.7,+22633.9,   -25.5
   1, +7679.0,+21901.8,  +676.1
   2, +5690.6,+20918.0, +1369.6
   3, +3623.0,+19640.0, +2043.5
   4, +1492.3,+18012.1, +2680.3
   5,  -671.2,+15957.8, +3252.6
   6, -2807.5,+13371.2, +3714.2
   7, -4789.9,+10104.5, +3981.8
   8, -6331.5, +5974.3, +3895.0
   9, -6768.9,  +915.9, +3148.9
  10, -5007.9, -4277.5, +1408.1
  11, -1108.4, -7675.9,  -941.6
  12, +3254.9, -8860.2, -3082.7
  13, +7197.8, -8706.6, -4789.1
  14,+10592.1, -7850.8, -6122.9
  15,+13492.1, -6616.3, -7168.5
  16,+15971.5, -5170.4, -7989.5
  17,+18093.1, -3606.0, -8631.1
  18,+19906.6, -1978.9, -9125.3
  19,+21450.7,  -324.0, -9495.8
  20,+22755.9, +1335.0, -9760.5
  21,+23846.5, +2981.8, -9933.0
  22,+24742.2, +4604.5,-10024.3
  23,+25459.1, +6194.1,-10043.1
  24,+26010.5, +7743.6, -9996.5
  25,+26407.4, +9247.2, -9890.6
  26,+26659.2,+10700.1, -9730.2
  27,+26773.8,+12098.0, -9519.8
  28,+26757.9,+13437.0, -9263.0
  29,+26617.2,+14713.4, -8962.9
  30,+26356.6,+15923.5, -8622.5
  31,+25980.3,+17063.7, -8244.2
  32,+25491.9,+18130.3, -7830.3
  33,+24894.2,+19119.2, -7382.8
  34,+24190.1,+20026.3, -6903.8
  35,+23381.4,+20846.9, -6394.9
  36,+22470.1,+21575.9, -5858.0
  37,+21457.5,+22207.7, -5294.7
  38,+20344.7,+22735.7, -4706.6
  39,+19132.7,+23152.8, -4095.6
  40,+17822.1,+23450.4, -3463.5
  41,+16413.4,+23618.9, -2812.4
  42,+14907.2,+23646.8, -2144.6
  43,+13303.8,+23520.4, -1462.9
  44,+11604.2,+23223.5,  -770.6
  45, +9809.7,+22735.9,   -72.1
  46, +7922.5,+22032.9,  +626.8
  47, +5947.2,+21083.1, +1318.5
  48, +3891.6,+19845.9, +1991.9
  49, +1770.5,+18267.7, +2630.4
  50,  -388.4,+16275.9, +3208.4
  51, -2530.7,+13769.5, +3683.0
  52, -4542.7,+10607.7, +3977.8
  53, -6170.1, +6609.9, +3947.1
  54, -6820.8, +1670.1, +3310.2
  55, -5418.8, -3610.0, +1705.4
  56, -1722.9, -7341.5,  -619.5
  57, +2661.1, -8782.6, -2817.1
  58, +6682.6, -8762.7, -4580.8
  59,+10153.8, -7974.4, -5958.0
  60,+13119.3, -6774.7, -7035.7
  61,+15653.4, -5346.5, -7880.8
  62,+17821.3, -3790.3, -8540.9
  63,+19674.3, -2165.6, -9049.8
  64,+21252.7,  -509.8, -9432.2
  65,+22588.2, +1152.5, -9706.6
  66,+23705.9, +2804.0, -9887.3
  67,+24626.1, +4432.5, -9985.6
  68,+25365.3, +6028.6,-10010.4
  69,+25937.2, +7585.1, -9969.2
  70,+26353.2, +9096.1, -9868.0
  71,+26622.9,+10556.7, -9712.0
  72,+26754.3,+11962.6, -9505.6
  73,+26754.4,+13309.8, -9252.4
  74,+26629.0,+14594.6, -8955.9
  75,+26383.1,+15813.4, -8618.8
  76,+26021.0,+16962.5, -8243.7
  77,+25546.3,+18038.3, -7833.0
  78,+24962.2,+19036.9, -7388.7
  79,+24271.3,+19953.9, -6912.8
  80,+23475.7,+20785.0, -6407.1
  81,+22577.3,+21524.9, -5873.4
  82,+21577.6,+22168.3, -5313.2
  83,+20477.8,+22708.7, -4728.5
  84,+19278.7,+23139.0, -4120.8
  85,+17981.1,+23451.0, -3492.1
  86,+16585.6,+23635.1, -2844.3
  87,+15092.6,+23680.2, -2179.9
  88,+13502.7,+23572.9, -1501.6
  89,+11816.7,+23297.4,  -812.6
  90,+10035.7,+22834.3,  -117.2
  91, +8162.0,+22159.4,  +579.2
  92, +6199.8,+21242.6, +1269.0
  93, +4156.3,+20044.8, +1941.6
  94, +2045.1,+18514.7, +2581.5
  95,  -108.3,+16582.9, +3164.5
  96, -2254.6,+14153.2, +3650.7
  97, -4291.5,+11091.5, +3970.0
  98, -5993.0, +7221.7, +3989.7
  99, -6832.2, +2408.5, +3452.7
 100, -5777.7, -2914.2, +1986.5
 101, -2323.5, -6962.4,  -294.8
 102, +2061.4, -8679.3, -2544.4
 103, +6159.1, -8805.8, -4366.8
 104, +9708.1, -8091.1, -5789.1
 105,+12740.5, -6929.2, -6900.0
 106,+15330.5, -5520.3, -7769.9
 107,+17545.4, -3973.2, -8449.1
 108,+19438.6, -2351.5, -8973.0
 109,+21051.9,  -695.0, -9367.4
 110,+22418.1,  +970.3, -9651.7
 111,+23563.1, +2626.4, -9840.7
 112,+24507.9, +4260.5, -9946.1
 113,+25269.5, +5863.0, -9977.0
 114,+25862.1, +7426.5, -9941.1
 115,+26297.2, +8944.8, -9844.7
 116,+26584.8,+10413.1, -9693.1
 117,+26733.1,+11826.8, -9490.6
 118,+26749.2,+13182.2, -9241.1
 119,+26639.0,+14475.4, -8948.1
 120,+26407.8,+15702.8, -8614.4
 121,+26059.9,+16860.8, -8242.5
 122,+25599.0,+17945.8, -7835.0
 123,+25028.3,+18953.8, -7393.8
 124,+24350.6,+19880.7, -6921.1
 125,+23568.0,+20722.1, -6418.5
 126,+22682.6,+21472.9, -5887.9
 127,+21695.7,+22127.7, -5330.9
 128,+20608.7,+22680.3, -4749.4
 129,+19422.4,+23123.7, -4145.0
 130,+18137.8,+23449.8, -3519.6
 131,+16755.3,+23649.3, -2875.3
 132,+15275.5,+23711.3, -2214.3
 133,+13698.9,+23622.8, -1539.3
 134,+12026.3,+23368.3,  -853.6
 135,+10258.8,+22929.1,  -161.2
 136, +8398.5,+22281.7,  +532.5
 137, +6449.3,+21397.0, +1220.3
 138, +4418.0,+20237.4, +1892.1
 139, +2317.1,+18753.7, +2533.0
 140,  +169.8,+16879.6, +3120.4
 141, -1978.7,+14523.6, +3617.1
 142, -4036.5,+11557.8, +3958.5
 143, -5802.2, +7811.5, +4023.7
 144, -6807.6, +3129.8, +3577.8
 145, -6083.6, -2196.2, +2249.8
 146, -2906.0, -6537.2,   +31.0
 147, +1456.3, -8547.8, -2264.3
 148, +5626.3, -8834.7, -4146.9
 149, +9254.2, -8200.5, -5616.1
 150,+12354.8, -7079.8, -6761.5
 151,+15002.0, -5691.9, -7657.1
 152,+17264.8, -4154.8, -8355.9
 153,+19199.0, -2536.8, -8895.1
 154,+20847.6,  -880.0, -9301.9
 155,+22244.8,  +788.1, -9596.3
 156,+23417.5, +2448.7, -9793.8
 157,+24387.1, +4088.4, -9906.2
 158,+25171.4, +5697.2, -9943.3
 159,+25784.7, +7267.5, -9912.8
 160,+26239.1, +8793.1, -9821.2
 161,+26544.6,+10269.0, -9673.9
 162,+26709.8,+11690.6, -9475.4
 163,+26741.9,+13054.0, -9229.6
 164,+26647.1,+14355.5, -8940.0
 165,+26430.5,+15591.5, -8609.6
 166,+26096.7,+16758.4, -8241.0
 167,+25649.6,+17852.4, -7836.5
 168,+25092.3,+18869.9, -7398.5
 169,+24427.8,+19806.6, -6928.8
 170,+23658.2,+20658.2, -6429.3
 171,+22785.5,+21419.7, -5901.7
 172,+21811.4,+22085.9, -5347.9
 173,+20737.1,+22650.5, -4769.6
 174,+19563.7,+23106.8, -4168.4
 175,+18291.9,+23446.8, -3546.3
 176,+16922.3,+23661.5, -2905.3
 177,+15455.5,+23740.0, -2247.6
 178,+13892.1,+23669.9, -1575.9
 179,+12232.8,+23436.0,  -893.4
 180,+10478.7,+23020.1,  -204.1
 181, +8631.8,+22399.5,  +487.0
 182, +6695.6,+21546.1, +1172.7
 183, +4676.5,+20423.6, +1843.5
 184, +2586.0,+18984.8, +2485.3
 185,  +445.6,+17166.2, +3076.5
 186, -1703.7,+14880.8, +3582.7
 187, -3778.8,+12006.7, +3944.0
 188, -5599.9, +8379.3, +4050.3
 189, -6751.3, +3830.9, +3687.1
 190, -6336.0, -1464.6, +2493.8
 191, -3464.3, -6066.0,  +355.4
 192,  +848.0, -8385.7, -1977.4
 193, +5085.0, -8848.0, -3921.0
 194, +8792.5, -8301.7, -5439.0
 195,+11962.7, -7225.6, -6620.1
 196,+14668.2, -5860.6, -7542.3
 197,+16980.0, -4334.5, -8261.2
 198,+18955.6, -2720.6, -8816.2
 199,+20640.1, -1063.8, -9235.5
 200,+22068.7,  +606.9, -9540.2
 201,+23269.2, +2271.8, -9746.1
 202,+24263.9, +3917.0, -9865.7
 203,+25070.9, +5532.1, -9908.9
 204,+25705.0, +7109.2, -9883.8
 205,+26178.7, +8642.1, -9797.0
 206,+26502.2,+10125.5, -9653.9
 207,+26684.4,+11554.9, -9459.3
 208,+26732.5,+12926.4, -9217.2
 209,+26652.9,+14236.2, -8931.0
 210,+26450.9,+15480.7, -8603.8
 211,+26131.3,+16656.3, -8238.4
 212,+25697.8,+17759.3, -7837.0
 213,+25153.9,+18786.1, -7401.9
 214,+24502.4,+19732.5, -6935.2
 215,+23745.7,+20594.2, -6438.7
 216,+22885.8,+21366.3, -5914.2
 217,+21924.3,+22043.6, -5363.5
 218,+20862.7,+22620.1, -4788.3
 219,+19701.8,+23089.1, -4190.3
 220,+18442.7,+23442.8, -3571.4
 221,+17086.0,+23672.2, -2933.7
 222,+15632.2,+23767.0, -2279.3
 223,+14081.8,+23714.9, -1610.8
 224,+12435.7,+23501.1,  -931.5
 225,+10694.9,+23107.9,  -245.2
 226, +8861.2,+22513.4,  +443.2
 227, +6938.0,+21690.3, +1126.8
 228, +4931.1,+20603.7, +1796.5
 229, +2851.4,+19208.2, +2438.8
 230,  +718.4,+17443.2, +3033.4
 231, -1430.3,+15225.4, +3548.0
 232, -3519.4,+12439.1, +3927.3
 233, -5388.2, +8925.8, +4070.5
 234, -6667.4, +4510.7, +3782.2
 235, -6536.3,  -726.2, +2718.0
 236, -3992.6, -5550.1,  +676.0
 237,  +238.5, -8190.8, -1683.8
 238, +4535.7, -8844.5, -3688.7
 239, +8322.9, -8394.1, -5257.2
 240,+11564.3, -7366.7, -6475.5
 241,+14329.3, -6026.4, -7425.1
 242,+16690.9, -4512.3, -8164.8
 243,+18708.7, -2903.2, -8735.8
 244,+20429.6, -1246.7, -9167.9
 245,+21890.0,  +426.4, -9483.0
 246,+23118.6, +2095.5, -9697.4
 247,+24138.5, +3746.0, -9824.3
 248,+24968.3, +5367.3, -9873.8
 249,+25623.4, +6951.2, -9854.1
 250,+26116.5, +8491.3, -9772.0
 251,+26458.0, +9982.2, -9633.2
 252,+26657.0,+11419.4, -9442.5
 253,+26721.2,+12798.9, -9204.0
 254,+26656.8,+14116.9, -8921.3
 255,+26469.4,+15369.8, -8597.3
 256,+26163.8,+16554.1, -8235.0
 257,+25744.0,+17666.1, -7836.6
 258,+25213.3,+18702.1, -7404.6
 259,+24574.8,+19658.1, -6940.8
 260,+23830.9,+20529.7, -6447.3
 261,+22983.7,+21312.4, -5925.9
 262,+22034.8,+22000.7, -5378.2
 263,+20985.7,+22588.9, -4806.1
 264,+19837.4,+23070.4, -4211.2
 265,+18590.9,+23437.5, -3595.6
 266,+17246.9,+23681.5, -2961.0
 267,+15805.9,+23792.3, -2309.9
 268,+14268.5,+23757.8, -1644.7
 269,+12635.5,+23563.7,  -968.6
 270,+10907.9,+23192.8,  -285.2
 271, +9087.3,+22623.7,  +400.4
 272, +7177.1,+21830.1, +1081.9
 273, +5182.5,+20778.4, +1750.3
 274, +3113.7,+19424.8, +2392.8
 275,  +988.6,+17711.4, +2990.4
 276, -1158.2,+15558.7, +3512.6
 277, -3258.6,+12856.5, +3908.2
 278, -5168.5, +9452.7, +4084.8
 279, -6559.5, +5169.6, +3864.4
 280, -6687.4,   +13.5, +2922.4
 281, -4486.3, -4990.9,  +990.6
 282,  -370.8, -7960.3, -1383.5
 283, +3977.4, -8822.7, -3449.7
 284, +7844.4, -8477.5, -5070.7
 285,+11158.3, -7503.1, -6327.7
 286,+13984.1, -6189.8, -7305.8
 287,+16396.6, -4689.0, -8066.8
 288,+18457.5, -3085.3, -8654.5
 289,+20215.4, -1429.6, -9099.7
 290,+21708.0,  +245.6, -9425.3
 291,+22965.1, +1918.7, -9648.5
 292,+24010.5, +3574.5, -9782.8
 293,+24863.4, +5201.8, -9838.5
 294,+25539.6, +6792.4, -9824.2
 295,+26052.1, +8339.6, -9747.0
 296,+26411.8, +9838.0, -9612.5
 297,+26627.8,+11283.0, -9425.7
 298,+26708.0,+12670.4, -9190.8
 299,+26658.8,+13996.6, -8911.4
 300,+26486.1,+15257.9, -8590.7
 301,+26194.5,+16450.8, -8231.4
 302,+25788.3,+17571.7, -7836.1
 303,+25271.0,+18616.9, -7407.0
 304,+24645.4,+19582.4, -6946.2
 305,+23914.3,+20464.0, -6455.6
 306,+23079.7,+21257.0, -5937.1
 307,+22143.3,+21956.2, -5392.4
 308,+21106.6,+22556.0, -4823.3
 309,+19970.9,+23049.8, -4231.6
 310,+18736.9,+23430.2, -3619.1
 311,+17405.4,+23688.6, -2987.7
 312,+15977.2,+23815.1, -2339.8
 313,+14452.7,+23798.0, -1677.8
 314,+12832.6,+23623.2, -1004.7
 315,+11118.0,+23274.0,  -324.4
 316, +9310.6,+22729.8,  +358.6
 317, +7413.1,+21965.0, +1037.9
 318, +5430.9,+20947.1, +1705.0
 319, +3373.1,+19634.2, +2347.6
 320, +1256.4,+17970.6, +2947.7
 321,  -887.6,+15880.5, +3476.8
 322, -2997.0,+13258.8, +3887.2
 323, -4942.0, +9960.0, +4094.1
 324, -6430.7, +5806.3, +3935.1
 325, -6792.2,  +747.5, +3107.3
 326, -4939.2, -4393.2, +1295.7
 327,  -975.6, -7692.3, -1078.1
 328, +3411.8, -8781.0, -3204.3
 329, +7358.0, -8550.7, -4879.6
 330,+10745.6, -7633.8, -6176.8
 331,+13633.6, -6349.9, -7184.3
 332,+16098.0, -4863.5, -7967.4
 333,+18202.7, -3265.9, -8572.0
 334,+19998.0, -1611.4, -9030.5
 335,+21523.2,   +65.7, -9366.9
 336,+22809.1, +1742.7, -9598.9
 337,+23880.2, +3403.6, -9740.5
 338,+24756.3, +5037.0, -9802.5
 339,+25453.7, +6634.3, -9793.7
 340,+25985.7, +8188.5, -9721.2
 341,+26363.5, +9694.4, -9591.0
 342,+26596.5,+11147.0, -9408.0
 343,+26692.7,+12542.4, -9176.7
 344,+26658.9,+13876.7, -8900.6
 345,+26500.7,+15146.3, -8583.0
 346,+26223.1,+16347.8, -8226.8
 347,+25830.5,+17477.5, -7834.4
 348,+25326.3,+18531.7, -7408.2
 349,+24713.7,+19506.6, -6950.2
 350,+23995.2,+20398.0, -6462.5
 351,+23173.1,+21201.2, -5946.9
 352,+22249.1,+21911.3, -5405.2
 353,+21224.8,+22522.5, -4839.0
 354,+20101.4,+23028.4, -4250.3
 355,+18879.8,+23421.8, -3640.8
 356,+17560.9,+23694.4, -3012.6
 357,+16145.2,+23836.2, -2367.8
 358,+14633.4,+23836.0, -1709.0
 359,+13026.2,+23680.1, -1039.0
 360,+11324.6,+23352.2,  -361.6
 361, +9530.1,+22832.2,  +318.7
 362, +7645.4,+22095.3,  +995.7
 363, +5675.5,+21110.3, +1661.4
 364, +3628.8,+19836.7, +2303.9
 365, +1520.9,+18221.1, +2906.1
 366,  -619.4,+16191.1, +3441.3
 367, -2735.5,+13646.5, +3865.0
 368, -4710.6,+10448.2, +4099.2
 369, -6284.3, +6420.3, +3995.6
 370, -6854.7, +1471.1, +3273.6
 371, -5347.1, -3762.4, +1588.8
 372, -1572.2, -7384.9,  -768.4
 373, +2840.1, -8717.7, -2952.3
 374, +6864.2, -8612.7, -4683.6
 375,+10326.6, -7758.3, -6022.5
 376,+13278.0, -6506.1, -7060.5
 377,+15795.2, -5035.4, -7866.3
 378,+17944.3, -3444.6, -8488.1
 379,+19777.6, -1791.6, -8960.3
 380,+21335.8,  -112.8, -9307.5
 381,+22650.6, +1567.9, -9548.5
 382,+23747.6, +3233.9, -9697.6
 383,+24647.0, +4873.3, -9765.9
 384,+25365.6, +6477.1, -9762.5
 385,+25917.2, +8038.5, -9694.7
 386,+26313.2, +9551.7, -9568.8
 387,+26563.2,+11012.0, -9389.7
 388,+26675.3,+12415.2, -9161.9
 389,+26656.6,+13757.6, -8889.1
 390,+26512.9,+15035.5, -8574.6
 391,+26249.3,+16245.4, -8221.3
 392,+25870.2,+17383.8, -7831.9
 393,+25379.1,+18447.1, -7408.5
 394,+24779.2,+19431.3, -6953.4
 395,+24073.3,+20332.3, -6468.5
 396,+23263.6,+21145.6, -5955.7
 397,+22352.0,+21866.3, -5416.8
 398,+21339.9,+22488.7, -4853.6
 399,+20228.7,+23006.5, -4267.9
 400,+19019.4,+23412.8, -3661.5
 401,+17712.9,+23699.1, -3036.3
 402,+16309.7,+23856.1, -2394.7
 403,+14810.5,+23872.5, -1738.9
 404,+13216.0,+23735.0, -1072.0
 405,+11527.2,+23427.7,  -397.6
 406, +9745.5,+22931.3,  +280.0
 407, +7873.7,+22221.6,  +954.8
 408, +5916.0,+21268.4, +1618.9
 409, +3880.6,+20032.8, +2261.1
 410, +1781.8,+18463.5, +2865.2
 411,  -353.8,+16491.2, +3405.7
 412, -2474.7,+14020.5, +3841.5
 413, -4475.3,+10918.4, +4100.4
 414, -6123.0, +7012.6, +4047.0
 415, -6879.2, +2181.0, +3422.3
 416, -5707.6, -3104.0, +1867.8
 417, -2157.1, -7036.5,  -455.5
 418, +2262.4, -8631.0, -2693.6
 419, +6362.0, -8663.2, -4482.5
 420, +9900.4, -7877.0, -5864.8
 421,+12916.5, -6659.2, -6934.4
 422,+15487.6, -5205.7, -7763.6
 423,+17682.0, -3622.5, -8403.3
 424,+19553.9, -1971.6, -8889.4
 425,+21145.5,  -291.4, -9247.8
 426,+22489.7, +1392.8, -9497.8
 427,+23612.7, +3063.7, -9654.4
 428,+24535.7, +4708.9, -9729.1
 429,+25275.7, +6319.3, -9731.2
 430,+25846.9, +7887.6, -9668.2
 431,+26261.1, +9408.1, -9546.5
 432,+26528.2,+10876.0, -9371.3
 433,+26656.4,+12287.1, -9147.0
 434,+26652.9,+13637.5, -8877.5
 435,+26523.7,+14923.6, -8566.1
 436,+26274.0,+16142.0, -8215.8
 437,+25908.3,+17289.1, -7829.2
 438,+25430.3,+18361.2, -7408.6
 439,+24843.2,+19354.7, -6956.3
 440,+24149.8,+20265.3, -6474.2
 441,+23352.4,+21088.6, -5964.2
 442,+22453.0,+21819.7, -5428.1
 443,+21453.2,+22453.2, -4867.8
 444,+20354.1,+22982.9, -4285.0
 445,+19157.0,+23401.8, -3681.5
 446,+17862.7,+23701.8, -3059.4
 447,+16471.9,+23873.6, -2420.8
 448,+14985.2,+23906.3, -1768.1
 449,+13403.3,+23786.9, -1104.2
 450,+11727.2,+23500.0,  -432.7
 451, +9958.3,+23026.6,  +242.2
 452, +8099.0,+22343.4,  +914.7
 453, +6153.6,+21421.2, +1577.3
 454, +4129.5,+20222.5, +2219.1
 455, +2040.1,+18697.9, +2824.7
 456,   -90.2,+16781.3, +3370.1
 457, -2214.3,+14381.4, +3816.9
 458, -4236.5,+11371.4, +4098.2
 459, -5948.7, +7583.5, +4090.2
 460, -6869.6, +2874.4, +3554.7
 461, -6018.7, -2424.8, +2130.8
 462, -2725.5, -6646.1,  -141.3
 463, +1680.1, -8519.1, -2428.5
 464, +5852.2, -8700.9, -4276.3
 465, +9467.4, -7988.9, -5703.7
 466,+12549.5, -6808.5, -6805.9
 467,+15175.6, -5373.6, -7659.2
 468,+17416.0, -3798.8, -8317.2
 469,+19327.1, -2150.4, -8817.5
 470,+20952.4,  -469.2, -9187.1
 471,+22326.3, +1218.4, -9446.4
 472,+23475.7, +2894.1, -9610.5
 473,+24422.3, +4545.1, -9691.6
 474,+25183.8, +6162.0, -9699.2
 475,+25774.8, +7737.2, -9641.0
 476,+26207.3, +9265.0, -9523.5
 477,+26491.3,+10740.4, -9352.0
 478,+26635.6,+12159.3, -9131.2
 479,+26647.3,+13517.6, -8864.9
 480,+26532.5,+14811.9, -8556.5
 481,+26296.8,+16038.6, -8209.1
 482,+25944.4,+17194.3, -7825.3
 483,+25479.4,+18275.3, -7407.5
 484,+24905.0,+19277.9, -6957.9
 485,+24224.1,+20198.0, -6478.5
 486,+23439.0,+21031.2, -5971.2
 487,+22551.7,+21772.7, -5438.0
 488,+21563.9,+22417.1, -4880.5
 489,+20476.9,+22958.4, -4300.5
 490,+19291.9,+23389.7, -3700.0
 491,+18009.7,+23703.1, -3080.8
 492,+16631.1,+23889.5, -2445.2
 493,+15156.8,+23938.2, -1795.5
 494,+13587.4,+23836.5, -1134.7
 495,+11923.8,+23569.4,  -466.0
 496,+10167.6,+23118.5,  +206.2
 497, +8320.9,+22461.1,  +876.4
 498, +6387.7,+21569.1, +1537.3
 499, +4374.9,+20406.0, +2178.5
 500, +2295.1,+18924.7, +2785.3
 501,  +170.7,+17061.6, +3335.1
 502, -1955.0,+14729.7, +3791.7
 503, -3995.5,+11807.8, +4093.3
 504, -5763.7, +8133.6, +4126.3
 505, -6829.9, +3549.4, +3672.3
 506, -6280.3, -1731.6, +2376.4
 507, -3272.6, -6213.7,  +172.5
 508, +1094.8, -8379.9, -2156.9
 509, +5334.9, -8724.7, -4064.8
 510, +9027.6, -8093.3, -5538.9
 511,+12177.0, -6953.4, -6675.0
 512,+14859.0, -5538.6, -7553.2
 513,+17146.3, -3973.0, -8230.0
 514,+19097.1, -2327.5, -8744.7
 515,+20756.6,  -645.5, -9125.9
 516,+22160.4, +1045.3, -9394.4
 517,+23336.3, +2725.7, -9566.2
 518,+24306.7, +4382.5, -9653.7
 519,+25089.8, +6005.7, -9666.7
 520,+25700.5, +7587.8, -9613.3
 521,+26151.2, +9122.9, -9500.0
 522,+26452.3,+10605.8, -9332.3
 523,+26612.5,+12032.4, -9114.9
 524,+26639.3,+13398.6, -8851.7
 525,+26539.0,+14701.0, -8546.4
 526,+26317.0,+15936.0, -8201.8
 527,+25978.0,+17100.2, -7820.7
 528,+25525.9,+18190.0, -7405.6
 529,+24964.1,+19201.6, -6958.6
 530,+24295.5,+20131.0, -6481.9
 531,+23522.5,+20974.0, -5977.4
 532,+22647.3,+21725.7, -5446.8
 533,+21671.4,+22380.9, -4892.0
 534,+20596.4,+22933.6, -4314.9
 535,+19423.3,+23377.1, -3717.2
 536,+18153.1,+23703.6, -3101.0
 537,+16786.6,+23904.3, -2468.3
 538,+15324.5,+23968.6, -1821.6
 539,+13767.4,+23884.2, -1163.7
 540,+12116.4,+23636.4,  -497.9
 541,+10372.6,+23207.3,  +171.7
 542, +8538.4,+22575.1,  +839.6
 543, +6617.4,+21712.2, +1498.7
 544, +4616.1,+20583.7, +2139.2
 545, +2546.0,+19144.1, +2746.9
 546,  +428.1,+17332.5, +3300.5
 547, -1697.9,+15065.7, +3766.1
 548, -3753.3,+12228.1, +4086.1
 549, -5570.1, +8662.9, +4156.2
 550, -6764.2, +4204.0, +3776.2
 551, -6493.4, -1031.7, +2603.9
 552, -3792.9, -5740.5,  +483.4
 553,  +508.4, -8211.6, -1879.2
 554, +4810.6, -8733.7, -3847.8
 555, +8581.2, -8190.3, -5370.4
 556,+11799.0, -7094.2, -6541.6
 557,+14538.1, -5701.3, -7445.6
 558,+16873.0, -4146.0, -8141.6
 559,+18864.1, -2504.0, -8671.2
 560,+20558.3,  -821.5, -9064.0
 561,+21992.3,  +872.2, -9342.0
 562,+23194.9, +2557.2, -9521.5
 563,+24189.3, +4219.6, -9615.5
 564,+24994.1, +5849.1, -9634.0
 565,+25624.6, +7438.1, -9585.4
 566,+26093.7, +8980.3, -9476.3
 567,+26411.8,+10470.7, -9312.3
 568,+26588.1,+11904.9, -9098.3
 569,+26630.0,+13279.0, -8838.3
 570,+26544.1,+14589.5, -8535.9
 571,+26335.8,+15832.7, -8194.1
 572,+26010.1,+17005.4, -7815.8
 573,+25570.8,+18103.8, -7403.3
 574,+25021.6,+19124.3, -6959.0
 575,+24365.2,+20063.0, -6484.9
 576,+23604.4,+20915.7, -5982.9
 577,+22741.1,+21677.5, -5455.1
 578,+21777.1,+22343.3, -4903.0
 579,+20713.9,+22907.3, -4328.6
 580,+19552.6,+23362.9, -3733.8
 581,+18294.4,+23702.3, -3120.4
 582,+16939.8,+23917.0, -2490.6
 583,+15489.8,+23996.7, -1846.8
 584,+13944.9,+23929.2, -1191.8
 585,+12306.2,+23700.4,  -528.8
 586,+10574.8,+23292.7,  +138.1
 587, +8752.9,+22684.9,  +803.7
 588, +6844.0,+21850.5, +1461.1
 589, +4854.1,+20755.5, +2100.7
 590, +2794.0,+19356.3, +2709.2
 591,  +683.1,+17594.3, +3266.2
 592, -1442.2,+15390.1, +3739.8
 593, -3510.0,+12633.3, +4076.6
 594, -5368.9, +9172.9, +4180.4
 595, -6675.5, +4838.2, +3867.8
 596, -6660.2,  -330.5, +2813.1
 597, -4281.9, -5228.3,  +789.2
 598,   -77.0, -8012.2, -1595.9
 599, +4279.6, -8726.7, -3625.4
 600, +8128.0, -8278.9, -5198.1
 601,+11415.4, -7230.3, -6405.7
 602,+14212.7, -5861.2, -7336.1
 603,+16596.1, -4316.9, -8051.9
 604,+18628.1, -2679.0, -8596.6
 605,+20357.4,  -996.3, -9001.4
 606,+21821.9,  +700.1, -9288.8
 607,+23051.5, +2389.6, -9476.2
 608,+24069.9, +4057.5, -9576.6
 609,+24896.5, +5693.3, -9600.7
 610,+25547.0, +7289.1, -9556.8
 611,+26034.3, +8838.4, -9451.8
 612,+26369.5,+10336.2, -9291.6
 613,+26561.7,+11778.0, -9080.9
 614,+26618.7,+13160.0, -8824.0
 615,+26547.2,+14478.4, -8524.5
 616,+26352.7,+15729.8, -8185.5
 617,+26040.1,+16910.8, -7809.8
 618,+25613.7,+18017.8, -7399.9
 619,+25076.8,+19047.2, -6958.1
 620,+24432.7,+19995.1, -6486.6
 621,+23683.8,+20857.2, -5987.2
 622,+22832.3,+21629.0, -5461.9
 623,+21880.1,+22305.3, -4912.5
 624,+20828.6,+22880.4, -4340.9
 625,+19679.1,+23347.8, -3748.8
 626,+18432.6,+23700.0, -3138.2
 627,+17089.9,+23928.4, -2511.3
 628,+15651.8,+24023.1, -1870.4
 629,+14119.0,+23972.3, -1218.2
 630,+12492.5,+23761.9,  -558.0
 631,+10773.4,+23375.1,  +106.3
 632, +8963.7,+22791.1,  +769.5
 633, +7066.8,+21984.3, +1425.0
 634, +5088.3,+20921.8, +2063.7
 635, +3038.3,+19561.6, +2672.7
 636,  +934.8,+17847.5, +3232.6
 637, -1188.7,+15703.4, +3713.5
 638, -3266.5,+13023.9, +4065.5
 639, -5161.8, +9664.0, +4199.9
 640, -6567.1, +5451.5, +3948.4
 641, -6783.8,  +366.8, +3004.5
 642, -4735.0, -4680.3, +1087.7
 643,  -659.1, -7779.7, -1307.6
 644, +3742.2, -8702.4, -3397.3
 645, +7668.1, -8358.5, -5021.9
 646,+11026.3, -7361.4, -6267.3
 647,+13882.9, -6017.9, -7225.1
 648,+16315.6, -4485.8, -7961.1
 649,+18389.0, -2852.5, -8521.3
 650,+20153.8, -1170.0, -8938.2
 651,+21649.1,  +529.1, -9235.3
 652,+22905.8, +2222.9, -9430.5
 653,+23948.5, +3896.2, -9537.5
 654,+24797.0, +5538.2, -9567.1
 655,+25467.3, +7140.7, -9527.9
 656,+25973.1, +8697.1, -9427.0
 657,+26325.3,+10202.3, -9270.5
 658,+26533.5,+11651.7, -9063.1
 659,+26605.5,+13041.4, -8809.3
 660,+26548.2,+14367.7, -8512.6
 661,+26367.4,+15627.3, -8176.2
 662,+26068.0,+16816.5, -7803.1
 663,+25654.2,+17932.0, -7395.8
 664,+25129.7,+18970.2, -6956.5
 665,+24497.7,+19927.1, -6487.5
