Progress cargo flights were given 'P' designations 1P, 2P... The first such flight was ISS mission 1P, which used Progress M1-3 launched on 2000 Aug 6. The most recent at this writing is ISS mission 87P, using Progress MS-26 launched on 2024 Feb 15.
Note: NASA PAO will sometimes talk about "Progress 87" when they really mean "Mission 87P, Progress MS-26". Avoid propagating this solecism.
Soyuz flights are given 'S' designations 1S, 2S.... Here is the matrix of S flights and the spacecraft they used.
| 1S to 4S | Soyuz TM-31, TM-32, TM-33, TM-34 |
| 5S to 23S | Soyuz TMA-1 to TMA-19 |
| 24S | Soyuz TMA-01M |
| 25S | Soyuz TMA-20 |
| 26S | Soyuz TMA-21 |
| 27S | Soyuz TMA-02M |
| 28S | Soyuz TMA-22 |
| 29S to 46S | Soyuz TMA-03M to TMA-20M |
| 47S to 70S | Soyuz MS-01 to MS-24 |
| ISS flight | Spacecraft | Launch vehicle |
| 1A/R | FGB (Zarya) | Proton |
| 1R | SM (Zvezda ) | Proton |
| 2R | Redesignated 1S | |
| 3R | MLM-U (Nauka) | Proton |
| 4R | SO-1 (Pirs) | Soyuz-U |
| 5R | MIM-2 (Poisk) | Soyuz-U |
| 6R | UM (Prichal) | Soyuz-2-1B |
| ISS flight | STS Mission | Payload |
|---|---|---|
| 2A | STS-88 | Node 1 (Unity) |
| 2A.1 | STS-96 | Spacehab |
| 2A.2a | STS-101 | Spacehab |
| 2A.2b | STS-106 | Spacehab |
| 3A | STS-92 | Z1, PMA-3 |
| 4A | STS-97 | P6 |
| 5A | STS-98 | Lab (Destiny) |
| 5A.1 | STS-102 | MPLM, LCA, ESP-1 |
| 6A | STS-100 | MPLM, SSRMS |
| 7A | STS-104 | AL (Quest) |
| 7A.1 | STS-105 | MPLM |
| 8A | STS-110 | S0, MT |
| 9A | STS-112 | S1 |
| 10A | STS-120 | Node 2 (Harmony) |
| 11A | STS-113 | P1 |
| 12A | STS-115 | P3/P4 |
| 12A.1 | STS-116 | Spacehab, P5 |
| 13A | STS-117 | S3/S4 |
| 13A.1 | STS-118 | Spacehab, S5 |
| 14A | Cancelled | (SPP) |
| 15A | STS-119 | S6 |
| 17A | STS-128 | MPLM |
| 18A | Cancelled | (CRV) |
| 19A | STS-131 | MPLM |
| 20A | STS-130 | Node 3 (Tranquility), Cupola |
| ISS flight | STS Mission | Payload |
|---|---|---|
| 1J | STS-124 | JPM (Kibo) |
| 1J/A | STS-123 | JLM (Kibo ELM-PS), SPDM (Dextre) |
| 2J/A | STS-127 | Kibo EF, Kibo ELM-ES |
| ISS flight | STS Mission | Payload |
|---|---|---|
| 1E | STS-122 | COF (Columbus) |
| ISS flight | STS Mission | Payload |
|---|---|---|
| UF-1 | STS-108 | MPLM |
| UF-2 | STS-111 | MPLM, MBS |
| LF-1 | STS-114 | MPLM |
| ULF-1.1 | STS-121 | MPLM |
| ULF-2 | STS-126 | MPLM |
| ULF-3 | STS-129 | ELC-1, ELC-2 |
| ULF-4 | STS-132 | MIM-1 (Rassvet) |
| ULF-5 | STS-133 | ELC-4, MPLM (PMM) |
| ULF-6 | STS-134 | ELC-3 |
| ULF-7 | STS-135 | MPLM |
The 9 Japanese HTV flights and 5 European ATV flights do not appear to have recieved ISS flight designations (one might have expected them to be 2J-10J and 2E-6E).
Dragon and Cygnus flights did not get ISS flight designations.