Jonathan's Space Pages

Starlink Statistics

Starlink Launch Statistics


All altitudes in km.

Starlink operational configuration Starlink ascent configuration
(Images: SpaceX)

Mike Puchol's page at starlink.sx has interesting information about the service performance; I only look at the satellites' orbits.

Summary status table

Data last updated: 2025 Sep 1 1911:52

MissionTotal Sats LaunchedFailed to orbitEarly DeorbitDisposal CompleteReentry after FailTotal DownTotal In OrbitScreenedFailed, decayingGraveyardTotal WorkingDisposal underwayOut of constellationAnom.Reserve, RelocatingSpecialDriftAscentOperational OrbitOrbit HeightsPhase vs PlanePlane vs Time
fFRM FMG RLUTSDAO
Starlink Gen1
Starlink Prototype Launch 0 (Tintin)2002020000000000000
Starlink Prototype Launch 1 (V0.9)60005010600000000000000
Starlink Group 1 Early Launches 2-8 (V1.0 L1-7)420091594721520502020375201000125
Starlink Group 1 Visorsat Launches 9-17 (V1.0 L8-16)5330132332927525803025557303000192
Starlink Group 1 Visorsat Launches 19+ (V1.0 L17+)712020250827843401043316401000412
Starlink Group 2 V1.5 Launches408033323837003036731012000351
Starlink Group 3 Launch 18/31 (TSP-1/2)1300110112000200000002
Starlink Group 3 V1.5 Launches230001201221800021810001000207
Starlink Group 4 V1.5 Launches16370641101418814490401445164080001417
Starlink Group 5 V1.5 Launches 43 deg (Gen2)69905251316680206665100000660
Subtotal Starlink Gen1
Starlink Gen1471401148851111110360401503589182150260003366
Starlink Gen2A
Starlink V2 Mini Shell 1, 53 deg (Group 7 to 11)9660181423493201093160013000912
Starlink V2 Mini Shell 2, 43 deg (Group 6,12)1788028527871701010170027001401901640
Starlink V2 Mini DTC Shell 1, 53 deg33701440183190003191000000318
Starlink V2 Mini DTC Shell 2, 43 deg337001013360003360000000336
Starlink V2 Mini Shell 3, 70 deg (Group NRO/15)42000004200042000000042
Starlink V2 Mini/Opt Shell 1, 53 deg (Group 11)601000006010006010000073100428
Starlink V2 Mini/Opt Shell 2, 43 deg (Group 12)389040043850003850000030382
Starlink V2 Mini/Opt Shell 3, 70 deg (Group 15)20800000208000208000001031104
Starlink V2 Mini/Opt Shell 4, 97 deg (Group 17)1680000016800016800000559023
Subtotal Starlink Gen2A
Starlink Gen2A48360647191444692020469034002702531914185
Starlink Gen3S
Starlink V3 Simulators3030000300000000000000
Subtotal Starlink Gen3S
Starlink Gen3S3030000300000000000000
Total Star
Total95803017895612012848296017082792161505302531917551

Note: The letters are those used in byte 8 of the SatType code in the GCAT satellite catalog entries.

List of all Starlink satellites and their orbital history

Click on mission name for details of individual satellites. Phase/Plane plots only include satellites in`operational orbit' (status = O)

Data last updated: 2025 Sep 1 1842:40

MissionTotal Sats LaunchedFailed to orbitEarly DeorbitDisposal CompleteReentry after FailTotal DownTotal In OrbitScreenedFailed, decayingGraveyardTotal WorkingDisposal underwayOut of constellationAnom.Reserve, RelocatingSpecialDriftAscentOperational OrbitOrbit HeightsPhase vs PlanePlane vs Time
fFRM FMG RLUTSDAO
Tintin Prototypes (Launch 0, 2018-020)2002020000000000000
Starlink V0.9 (Launch 1, 2019-029)60005010600000000000000
Starlink V1.0-L1 (Launch 2, 2019-074)60012473228010271600000011
Starlink V1.0-L2 (Launch 3, 2020-001)600234844160101581000006
Starlink V1.0-L3 (Launch 4, 2020-006)6001248332700027900100017
Starlink V1.0-L4 (Launch 5, 2020-012)60012042535000351510000019
Starlink V1.0-L5 (Launch 6, 2020-019)6002137223800038800000030
Starlink V1.0-L6 (Launch 7, 2020-025)60002162733000331300000020
Starlink V1.0-L7 (Launch 8, 2020-035)6002237322800028600000022
Starlink V1.0-L8/SkySat (Launch 9, 2020-038)58022013352302021810200010
Starlink V1.0-L9/BSky (Launch 10, 2020-055)5700201213600036200000034
Starlink V1.0-L10/SkySat (Launch 11, 2020-057)58002142533000331300000020
Starlink V1.0-L11 (Launch 12, 2020-062)60012122436010351500000020
Starlink V1.0-L12 (Launch 13, 2020-070)60012833228000281200000016
Starlink V1.0-L13 (Launch 14, 2020-073)6004280322800028310100023
Starlink V1.0-L14 (Launch 15, 2020-074)6002402441600016200000014
Starlink V1.0-L15 (Launch 16, 2020-088)6003414481200012100000011
Starlink V1.0-L16 (Launch 17, 2021-005)6000140144600046110000044
Transporter-1 (Launch 18, 2021-006)1000100100000000000000
Starlink V1.0-L18 (Launch 19, 2021-009)6001372402000020700000013
Starlink V1.0-L19 (Launch 20, 2021-012)6002331362400024400000020
Starlink V1.0-L17 (Launch 21, 2021-017)6000272293100031100000030
Starlink V1.0-L20 (Launch 22, 2021-018)6000120124800048000000048
Starlink V1.0-L21 (Launch 23, 2021-021)6001351372301022000000022
Starlink V1.0-L22 (Launch 24, 2021-024)60013350481200012010000011
Starlink V1.0-L23 (Launch 25, 2021-027)6000101114900049100000048
Starlink V1.0-L24 (Launch 26, 2021-036)6000120124800048100100046
Starlink V1.0-L25 (Launch 27, 2021-038)6000120124800048020000046
Starlink V1.0-L27 (Launch 28, 2021-040)6002120144600046210000043
Starlink V1.0-L26 (Launch 29, 2021-041)5201140153700037000000037
Starlink V1.0-L28 (Launch 30, 2021-044)6000111124800048000000048
Transporter-2 (Launch 31, 2021-059)3001012000200000002
Starlink Group 2-1 (Launch 32, 2021-082)51009094202040100900030
Starlink Group 4-1 (Launch 33, 2021-104)53013044900049000000049
Starlink Group 4-3 (Launch 34, 2021-115)48002134500045000000045
Starlink Group 4-4 (Launch 35, 2021-125)52014164600046300000043
Starlink Group 4-5 (Launch 36, 2022-001)49007184101040100000039
Starlink Group 4-6 (Launch 37, 2022-005)49004044501044000200042
Starlink Group 4-7 (Launch 38, 2022-010)4903811409000900000009
Starlink Group 4-8 (Launch 39, 2022-016)46003034300043000000043
Starlink Group 4-11 (Launch 40, 2022-017)50014054500045100000044
Starlink Group 4-9 (Launch 41, 2022-022)47001124500045000000045
Starlink Group 4-10 (Launch 42, 2022-025)48004154300043200100040
Starlink Group 4-12 (Launch 43, 2022-029)53063094400044000100043
Starlink Group 4-14 (Launch 44, 2022-041)53004264700047010000046
Starlink Group 4-16 (Launch 45, 2022-045)53004154800048000000048
Starlink Group 4-17 (Launch 46, 2022-049)53003144900049000000049
Starlink Group 4-13 (Launch 47, 2022-051)53006064701046110000044
Starlink Group 4-15 (Launch 48, 2022-052)53002025100051000100050
Starlink Group 4-18 (Launch 49, 2022-053)53005054800048100000047
Starlink Group 4-19 (Launch 50, 2022-062)53001015200052100000051
Starlink Group 4-21 (Launch 51, 2022-076)53012035000050000000050
Starlink Group 3-1 (Launch 52, 2022-077)46001014500045200100042
Starlink Group 4-22 (Launch 53, 2022-083)53004154800048000100047
Starlink Group 3-2 (Launch 54, 2022-084)46004044200042200000040
Starlink Group 4-25 (Launch 55, 2022-086)53025074600046000000046
Starlink Group 4-26 (Launch 56, 2022-097)52012034900049000100048
Starlink Group 3-3 (Launch 57, 2022-099)46003034300043400000039
Starlink Group 4-27 (Launch 58, 2022-101)53002025100051100000050
Starlink Group 4-23 (Launch 59, 2022-104)540361104400044000000044
Starlink Group 3-4 (Launch 60, 2022-105)46003034300043200000041
Starlink Group 4-20/SLTC (Launch 61, 2022-107)510550104100041100000040
Starlink Group 4-2/BW3 (Launch 62, 2022-111)34032052900029010000028
Starlink Group 4-34 (Launch 63, 2022-114)54014054900049000000049
Starlink Group 4-35 (Launch 64, 2022-119)52012034900049210000046
Starlink Group 4-29 (Launch 65, 2022-125)52006064600046100000045
Starlink Group 4-36 (Launch 66, 2022-136)54002135101050100000049
Starlink Group 4-31 (Launch 67, 2022-141)53003035000050000100049
Starlink Group 4-37 (Launch 68, 2022-175)54004154900049000000049
Starlink Group 5-1 (Launch 69, 2022-177)54003035100051210000048
Starlink Group 2-4 (Launch 70, 2023-010)51014054600046000000046
Starlink Group 5-2 (Launch 71, 2023-013)56012035300053000000053
Starlink Group 2-6 (Launch 72, 2023-014)49016184100041000000041
Starlink Group 5-3 (Launch 73, 2023-015)53021035001049000000049
Starlink Group 5-4 (Launch 74, 2023-020)55012035200052000000052
Starlink Group 2-5 (Launch 75, 2023-021)51014164500045000100044
Starlink Group 6-1 (Launch 76, 2023-026)2106150210000000000000
Starlink Group 2-7 (Launch 77, 2023-028)51004044700047000000047
Starlink Group 2-8 (Launch 78, 2023-037)52002025001049000100048
Starlink Group 5-5 (Launch 79, 2023-042)56003035300053000000053
Starlink Group 5-10 (Launch 80, 2023-046)56007074900049100000048
Starlink Group 6-2 (Launch 81, 2023-056)21010121900019000000019
Starlink Group 3-5 (Launch 82, 2023-058)46001014500045000000045
Starlink Group 5-6 (Launch 83, 2023-061)56003035300053100000052
Starlink Group 2-9 (Launch 84, 2023-064)51001015000050010000049
Starlink Group 5-9 (Launch 85, 2023-065)56011025400054000000054
Starlink Group 6-3 (Launch 86, 2023-067)22010122000020000000020
Starlink Group 2-10 (Launch 87, 2023-078)52003034900049200100046
Starlink Group 6-4 (Launch 88, 2023-079)22030031900019100100017
Starlink Group 5-11 (Launch 89, 2023-083)52000005200052000000052
Starlink Group 5-7 (Launch 90, 2023-088)47001014600046000000046
Starlink Group 5-12 (Launch 91, 2023-090)56002025401053100000052
Starlink Group 5-13 (Launch 92, 2023-094)48000114700047000000047
Starlink Group 6-5 (Launch 93, 2023-096)22003141800018110000007
Starlink Group 5-15 (Launch 94, 2023-099)54000005400054000000054
Starlink Group 6-15 (Launch 95, 2023-102)15000001500015000000015
Starlink Group 6-6 (Launch 96, 2023-105)22003031900019100000018
Starlink Group 6-7 (Launch 97, 2023-107)22021031901018100000017
Starlink Group 6-8 (Launch 98, 2023-113)22000002200022100000021
Starlink Group 6-20 (Launch 99, 2023-115)15001011400014000000014
Starlink Group 6-9 (Launch 100, 2023-119)22010012100021000000021
Starlink Group 6-10 (Launch 101, 2023-122)22000112100021000000021
Starlink Group 7-1 (Launch 102, 2023-124)21002021901018100000017
Starlink Group 6-11 (Launch 103, 2023-129)22000112100021200000019
Starlink Group 6-13 (Launch 104, 2023-131)22000002200022000000022
Starlink Group 6-12 (Launch 105, 2023-134)21000002100021100000020
Starlink Group 6-14 (Launch 106, 2023-138)22000112100021100000020
Starlink Group 7-2 (Launch 107, 2023-141)21002021900019000000019
Starlink Group 6-16 (Launch 108, 2023-144)22001012100021000000021
Starlink Group 6-17 (Launch 109, 2023-146)22000002200022000000022
Starlink Group 6-18 (Launch 110, 2023-147)22011131900019100200016
Starlink Group 7-3 (Launch 111, 2023-148)21000002100021100000020
Starlink Group 6-19 (Launch 112, 2023-151)22000002200022200000020
Starlink Group 6-21 (Launch 113, 2023-153)22001012100021000000021
Starlink Group 7-4 (Launch 114, 2023-156)21000002100021000200019
Starlink Group 6-22 (Launch 115, 2023-158)22000002200022000000022
Starlink Group 6-23 (Launch 116, 2023-160)22000002200022000000022
Starlink Group 7-5 (Launch 117, 2023-161)21000002100021000000021
Starlink Group 6-24 (Launch 118, 2023-162)23000002300023000000023
Starlink Group 7-6 (Launch 119, 2023-166)22000002200022000000022
Starlink Group 6-25 (Launch 120, 2023-167)23000002300023000000023
Starlink Group 6-26 (Launch 121, 2023-170)23001012200022000100021
Starlink Group 6-27 (Launch 122, 2023-171)23000002300023100000022
Starlink Group 6-28 (Launch 123, 2023-177)23010012200022000000022
Starlink Group 7-7 (Launch 124, 2023-178)22000002200022100000021
Starlink Group 6-29 (Launch 125, 2023-180)23000002300023000000023
Starlink Group 6-30 (Launch 126, 2023-183)23000002300023000000023
Starlink Group 6-31 (Launch 127, 2023-186)23001012200022000000022
Starlink Group 6-33 (Launch 128, 2023-191)23000002300023000000023
Starlink Group 7-8 (Launch 129, 2023-192)22000002200022000000022
Starlink Group 6-34 (Launch 130, 2023-200)23002022100021000100020
Starlink Group 6-32 (Launch 131, 2023-203)23011022100021000000021
Starlink Group 6-36 (Launch 132, 2023-211)23020022100021000000021
Starlink Group 7-9 (Launch 133, 2024-002)21000002100021000100020
Starlink Group 6-35 (Launch 134, 2024-005)23002022100021100000020
Starlink Group 7-10 (Launch 135, 2024-011)22000112100021000300018
Starlink Group 6-37 (Launch 136, 2024-012)23013041900019000000019
Starlink Group 7-11 (Launch 137, 2024-017)22002022000020000000020
Starlink Group 6-38 (Launch 138, 2024-019)23000002300023000000023
Starlink Group 7-12 (Launch 139, 2024-020)22001012100021100300017
Starlink Group 7-13 (Launch 140, 2024-027)22010012100021000000021
Starlink Group 7-14 (Launch 141, 2024-031)22001012100021000000021
Starlink Group 7-15 (Launch 142, 2024-036)22011022000020000000020
Starlink Group 6-39 (Launch 143, 2024-038)24000002400024000000024
Starlink Group 6-40 (Launch 144, 2024-041)23020022100021000100020
Starlink Group 6-41 (Launch 145, 2024-044)23000002300023000000023
Starlink Group 6-43 (Launch 146, 2024-045)23001012200022000100021
Starlink Group 7-17 (Launch 147, 2024-046)23000002300023000000023
Starlink Group 6-44 (Launch 148, 2024-049)23001012200022000000022
Starlink Group 7-16 (Launch 149, 2024-050)20001011900019100100017
Starlink Group 6-42 (Launch 150, 2024-056)23010012200022000000022
Starlink Group 6-46 (Launch 151, 2024-057)23000002300023000000023
Starlink Group 6-45 (Launch 152, 2024-060)23000002300023000000023
Starlink Group 7-18 (Launch 153, 2024-062)22001012100021000000021
Starlink Group 6-47 (Launch 154, 2024-064)23001012200022000000022
Starlink Group 8-1 (Launch 155, 2024-065)21011021900019000000019
Starlink Group 6-48 (Launch 156, 2024-068)23012032000020000000020
Starlink Group 6-49 (Launch 157, 2024-071)23001012200022000000022
Starlink Group 6-51 (Launch 158, 2024-073)23012032000020200000018
Starlink Group 6-52 (Launch 159, 2024-074)23000002300023000000023
Starlink Group 6-53 (Launch 160, 2024-076)23000002300023000100022
Starlink Group 6-54 (Launch 161, 2024-080)23000002300023000100022
Starlink Group 6-55 (Launch 162, 2024-082)23002022100021000000021
Starlink Group 6-57 (Launch 163, 2024-084)23010012200022000200020
Starlink Group 6-56 (Launch 164, 2024-086)23001012200022000000022
Starlink Group 8-2 (Launch 165, 2024-088)20000002000020000000020
Starlink Group 6-58 (Launch 166, 2024-090)23000002300023100000022
Starlink Group 8-7 (Launch 167, 2024-091)20001011900019000000019
Starlink Group 6-59 (Launch 168, 2024-093)23012032000020000000020
Starlink Group 6-62 (Launch 169, 2024-097)23000002300023000200021
Starlink Group 6-63 (Launch 170, 2024-098)23002022100021000000021
Starlink Group 6-60 (Launch 171, 2024-100)23000002300023000000023
Starlink Group 6-64 (Launch 172, 2024-106)23010012200022000000022
Starlink Group 8-5 (Launch 173, 2024-107)20002021800018000000018
Starlink Group 10-1 (Launch 174, 2024-111)22001012100021000100020
Starlink Group 8-8 (Launch 175, 2024-112)20000002000020000000020
Starlink Group 9-1 (Launch 176, 2024-113)20060061400014000000014
Starlink Group 10-2 (Launch 177, 2024-117)22000002200022000100021
Starlink Group 9-2 (Launch 178, 2024-118)20000002000020000000020
Starlink Group 10-3 (Launch 179, 2024-120)23000002300023000000023
Starlink Group 8-9 (Launch 180, 2024-124)20000002000020000000020
Starlink Group 9-3 (Launch 181, 2024-129)2002000200000000000000
Starlink Group 10-9 (Launch 182, 2024-131)23000002300023000000023
Starlink Group 10-4 (Launch 183, 2024-132)23000002300023000000023
Starlink Group 9-4 (Launch 184, 2024-133)21001012000020000000020
Starlink Group 10-6 (Launch 185, 2024-136)23010012200022000000022
Starlink Group 11-1 (Launch 186, 2024-138)23010012200022000000022
Starlink Group 8-3 (Launch 187, 2024-141)21000002100021000000021
Starlink Group 10-7 (Launch 188, 2024-144)23000002300023000000023
Starlink Group 10-5 (Launch 189, 2024-150)22000002200022000000022
Starlink Group 8-6 (Launch 190, 2024-152)21000002100021100000020
Starlink Group 8-10 (Launch 191, 2024-154)21000002100021000000021
Starlink Group 9-5 (Launch 192, 2024-155)21000002100021000000021
Starlink Group 8-11 (Launch 193, 2024-158)21010012000020000100019
Starlink Group 9-6 (Launch 194, 2024-164)21000112000020000000020
Starlink Group 9-17 (Launch 195, 2024-171)20000002000020000000020
Starlink Group 9-8 (Launch 196, 2024-175)20000002000020100000019
Starlink Group 10-10 (Launch 197, 2024-183)23000002300023000000023
Starlink Group 9-7 (Launch 198, 2024-184)20000002000020000000020
Starlink Group 8-19 (Launch 199, 2024-187)20000002000020000000020
Starlink Group 6-61 (Launch 200, 2024-191)23000002300023000000023
Starlink Group 10-8 (Launch 201, 2024-193)22000002200022000000022
Starlink Group 9-9 (Launch 202, 2024-195)20000002000020000000020
Starlink Group 10-13 (Launch 203, 2024-196)23000002300023000000023
Starlink Group 6-77 (Launch 204, 2024-202)23000002300023000000023
Starlink Group 9-10 (Launch 205, 2024-204)20000002000020000000020
Starlink Group 6-69 (Launch 206, 2024-207)24001012300023000000023
Starlink Group 9-11 (Launch 207, 2024-209)20000002000020000000020
Starlink Group 6-68 (Launch 208, 2024-210)24000002400024000000024
Starlink Group 9-12 (Launch 209, 2024-213)20000002000020000000020
Starlink Group 6-66 (Launch 210, 2024-216)24000002400024000000024
Starlink Group 9-13 (Launch 211, 2024-217)20000002000020000000020
Starlink Group 12-1 (Launch 212, 2024-220)23020022100021000000021
Starlink Group 6-76 (Launch 213, 2024-222)24000002400024000000024
Starlink Group 6-65 (Launch 214, 2024-224)24000002400024000000024
NRO St B2/NRO PA05 (Launch 215, 2024-225)20000002000020000000020
Starlink Group 6-70 (Launch 216, 2024-229)24000002400024000000024
Starlink Group 9-14 (Launch 217, 2024-231)20000002000020000000020
Starlink Group 12-5 (Launch 218, 2024-237)23000002300023000000023
Starlink Group 11-2 (Launch 219, 2024-239)22001012100021000000021
Starlink Group 12-2 (Launch 220, 2024-249)21000002100021000000021
Starlink Group 11-3 (Launch 221, 2024-251)22000002200022000000022
Starlink Group 12-6 (Launch 222, 2024-254)21000002100021000000021
Starlink Group 6-71 (Launch 223, 2025-003)24000002400024000000024
Starlink Group 12-11 (Launch 224, 2025-004)21000002100021000000021
Starlink Group 12-12 (Launch 225, 2025-006)21000002100021000000021
Starlink Group 12-4 (Launch 226, 2025-008)21001012000020000000020
Ship 33 (Launch 227, 2025-F01)1010000100000000000000
Starlink Group 13-1 (Launch 228, 2025-014)21000002100021000100020
Starlink Group 11-8 (Launch 229, 2025-015)27000002700027000000027
Starlink Group 11-6 (Launch 230, 2025-018)23000002300023000000023
Starlink Group 12-7 (Launch 231, 2025-019)21000002100021000000021
Starlink Group 11-4 (Launch 232, 2025-022)22000002200022000000022
Starlink Group 12-3 (Launch 233, 2025-024)21000002100021000000021
Starlink Group 12-9 (Launch 234, 2025-027)21000002100021000000021
Starlink Group 11-10 (Launch 235, 2025-029)23000002300023000000023
Starlink Group 12-18 (Launch 236, 2025-031)21000002100021000000021
Starlink Group 12-8 (Launch 237, 2025-032)21000002100021000000021
Starlink Group 10-12 (Launch 238, 2025-034)23000002300023000000023
Starlink Group 12-14 (Launch 239, 2025-035)23000002300023000000023
Starlink Group 15-1 (Launch 240, 2025-037)22000002200022000000022
Starlink Group 12-13 (Launch 241, 2025-039)21000002100021000000021
Starlink Group 12-20 (Launch 242, 2025-043)21000002100021000000021
Ship 34 (Launch 243, 2025-F03)4400040000000000000
Starlink Group 12-21 (Launch 244, 2025-048)21000002100021000000021
Starlink Group 12-16 (Launch 245, 2025-053)23000002300023000000023
Starlink Group 12-25 (Launch 246, 2025-057)23000002300023000000023
Starlink Group 11-7 (Launch 247, 2025-063)27000002700027000000027
Starlink Group 6-80 (Launch 248, 2025-065)28000002800028000000028
Starlink Group 11-13 (Launch 249, 2025-069)27000002700027000001026
Starlink Group 6-72 (Launch 250, 2025-070)28000002800028000001027
Starlink Group 11-11 (Launch 251, 2025-071)27000002700027000000027
Starlink Group 12-17 (Launch 252, 2025-075)21000002100021000000021
Starlink Group 6-73 (Launch 253, 2025-076)27010012600026000000026
Starlink Group 6-74 (Launch 254, 2025-083)28000002800028000000028
Starlink Group 12-23 (Launch 255, 2025-085)23000002300023000000023
Starlink Group 11-9 (Launch 256, 2025-087)27000002700027000000027
Starlink Group 12-10 (Launch 257, 2025-089)23000002300023000000023
Starlink Group 6-75 (Launch 258, 2025-091)28000002800028000000028
Starlink Group 6-84 (Launch 259, 2025-092)29000002900029000000029
Starlink Group 6-93 (Launch 260, 2025-093)28010012700027000000027
Starlink Group 15-3 (Launch 261, 2025-094)26000002600026000002600
Starlink Group 6-91 (Launch 262, 2025-095)28000002800028000000028
Starlink Group 15-4 (Launch 263, 2025-098)26000002600026000000026
Starlink Group 6-83 (Launch 264, 2025-099)28000002800028000000028
Starlink Group 6-67 (Launch 265, 2025-101)28000002800028000000028
Starlink Group 15-5 (Launch 266, 2025-102)26000002600026000000026
Starlink Group 12-15 (Launch 267, 2025-107)23000002300023000000023
Starlink Group 11-16 (Launch 268, 2025-110)27000002700027000000027
Starlink Group 12-22 (Launch 269, 2025-111)23000002300023000000023
Starlink Group 17-1 (Launch 270, 2025-112)24000002400024000001023
Ship 35 (Launch 271, 2025-U02)8800080000000000000
Starlink Group 10-32 (Launch 272, 2025-113)27000002700027000000027
Starlink Group 11-18 (Launch 273, 2025-117)27000002700027000000324
Starlink Group 12-19 (Launch 274, 2025-119)23000002300023000000023
Starlink Group 11-22 (Launch 275, 2025-120)27000002700027000001521
Starlink Group 15-8 (Launch 276, 2025-123)26000002600026000002600
Starlink Group 12-24 (Launch 277, 2025-124)23000002300023000002021
Starlink Group 15-6 (Launch 278, 2025-126)26000002600026000000026
Starlink Group 12-26 (Launch 279, 2025-127)23000002300023000000023
Starlink Group 15-9 (Launch 280, 2025-129)26000002600026000000026
Starlink Group 10-18 (Launch 281, 2025-130)28000002800028000000028
Starlink Group 10-23 (Launch 282, 2025-133)27000002700027000000027
Starlink Group 10-16 (Launch 283, 2025-137)27000002700027000000126
Starlink Group 10-34 (Launch 284, 2025-139)270000027000270000011016
Starlink Group 15-7 (Launch 285, 2025-142)26000002600026000002600
Starlink Group 10-25 (Launch 286, 2025-144)27000002700027000001125
Starlink Group 10-28 (Launch 287, 2025-147)28000002800028000002026
Starlink Group 15-2 (Launch 288, 2025-150)26000002600026000002510
Starlink Group 17-3 (Launch 289, 2025-152)24000002400024000002220
Starlink Group 10-26 (Launch 290, 2025-157)28000002800028000000028
Starlink Group 17-2 (Launch 291, 2025-158)240000024000240000011130
Starlink Group 10-29 (Launch 292, 2025-161)28000002800028000002620
Starlink Group 13-4 (Launch 293, 2025-165)19000001900019000001900
Starlink Group 10-30 (Launch 294, 2025-167)28000002800028000002251
Starlink Group 17-4 (Launch 295, 2025-175)24000002400024000000240
Starlink Group 10-20 (Launch 296, 2025-176)28000002800028000000280
Starlink Group 17-5 (Launch 297, 2025-179)24000002400024000000240
Starlink Group 17-6 (Launch 298, 2025-184)24000002400024000000240
Ship 37 (Launch 299, 2025-U03)8800080000000000000
Starlink Group 10-56 (Launch 300, 2025-189)28000002800028000001270
Starlink Group 10-11 (Launch 301, 2025-190)28000002800028000004240
Starlink Group 17-7 (Launch 302, 2025-191)24000002400024000002130
Starlink Group 10-14 (Launch 303, 2025-192)28000002800028000002800

Data on this page are licensed CC-BY. You are free to reuse them but please credit 'Jonathan McDowell, https://planet4589.org' or similar.